$1,143,900
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
559 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 44-55 | Unit Number: 07
Floor Range: 56-59 | Unit Number: 04
Floor Range: 60-69 | Unit Number: 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 24, 2022 | $1,069,900 | $1,914/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $1,095,900 ▲ $26,000 | $1,960/sq ft ▲ $47/sqft |
| Oct 17, 2022 | $1,103,900 ▲ $8,000 | $1,975/sq ft ▲ $14/sqft |
| Oct 27, 2022 | $1,093,900 ▼ $10,000 | $1,957/sq ft ▼ $18/sqft |
| Oct 31, 2022 | $1,093,900 | $1,957/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $1,103,900 ▲ $10,000 | $1,975/sq ft ▲ $18/sqft |
| Nov 23, 2022 | $1,103,900 | $1,975/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $1,103,900 | $1,975/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $1,103,900 | $1,975/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $1,103,900 | $1,975/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $1,103,900 | $1,975/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $1,105,900 ▲ $2,000 | $1,978/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jan 5, 2023 | $1,105,900 | $1,978/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $1,124,900 ▲ $19,000 | $2,012/sq ft ▲ $34/sqft |
| Mar 16, 2023 | $1,140,900 ▲ $16,000 | $2,041/sq ft ▲ $29/sqft |
| May 9, 2023 | $1,140,900 | $2,041/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,149,900 ▲ $9,000 | $2,057/sq ft ▲ $16/sqft |
| Jun 14, 2023 | $1,149,900 | $2,057/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,143,900 ▼ $6,000 | $2,046/sq ft ▼ $11/sqft |
| Aug 14, 2023 | $1,143,900 | $2,046/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,143,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days |
| Balance to 2.5% |
| $18,598 | $28,598 |
| Mar 29, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $28,598 | $57,195 | May 28, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $28,598 | $85,793 | Feb 27, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $28,598 | $114,390 | Aug 15, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $114,390 | $228,780 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $228,780 |
559 sq ft × $0.69/sq ft = $386/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,620 |
| Property Tax (est.) | $620 |
| Maintenance Fees | $386 |
| Total Monthly Cost | $6,625 |
Down payment: $228,780 (20%) · Mortgage: $915,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1J+D.
Choose from available dates below