$1,115,900
$1,791/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
623 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 57-59 | Unit Number: 10
Floor Range: 60-68 | Unit Number: 09
Floor Range: 69 | Unit Number: 07

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 24, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Oct 17, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Oct 31, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $1,074,900 | $1,725/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $1,076,900 ▲ $2,000 | $1,729/sq ft ▲ $3/sqft |
| Jan 5, 2023 | $1,076,900 | $1,729/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $1,076,900 | $1,729/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $1,091,900 ▲ $15,000 | $1,753/sq ft ▲ $24/sqft |
| Mar 16, 2023 | $1,107,900 ▲ $16,000 | $1,778/sq ft ▲ $26/sqft |
| May 9, 2023 | $1,113,900 ▲ $6,000 | $1,788/sq ft ▲ $10/sqft |
| May 23, 2023 | $1,113,900 | $1,788/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,115,900 ▲ $2,000 | $1,791/sq ft ▲ $3/sqft |
| Jun 14, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| May 13, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| May 1, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $1,115,900 | $1,791/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,115,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $17,898 | $27,898 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $27,898 | $55,795 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $27,898 | $83,693 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $27,898 | $111,590 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $111,590 | $223,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $223,180 |
623 sq ft × $0.69/sq ft = $430/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,482 |
| Property Tax (est.) | $604 |
| Maintenance Fees | $430 |
| Total Monthly Cost | $6,517 |
Down payment: $223,180 (20%) · Mortgage: $892,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 2H.
Choose from available dates below