$1,253,900
$1,820/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
689 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 45-55 | Unit Number: 06
Floor Range: 56 | Unit Number: 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 24, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Oct 17, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Jan 5, 2023 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $1,219,900 | $1,771/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $1,234,900 ▲ $15,000 | $1,792/sq ft ▲ $22/sqft |
| Mar 16, 2023 | $1,253,900 ▲ $19,000 | $1,820/sq ft ▲ $28/sqft |
| May 9, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| May 23, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| May 13, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| May 1, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $1,253,900 | $1,820/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,253,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $21,348 | $31,348 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $31,348 | $62,695 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $31,348 | $94,043 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $31,348 | $125,390 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $125,390 | $250,780 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $250,780 |
689 sq ft × $0.69/sq ft = $475/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,160 |
| Property Tax (est.) | $679 |
| Maintenance Fees | $475 |
| Total Monthly Cost | $7,314 |
Down payment: $250,780 (20%) · Mortgage: $1,003,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 2O+M.
Choose from available dates below