$1,075,900
$1,490/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
722 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 2 | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 27, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Oct 31, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Jan 5, 2023 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $1,044,900 | $1,447/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $1,059,900 ▲ $15,000 | $1,468/sq ft ▲ $21/sqft |
| Mar 16, 2023 | $1,075,900 ▲ $16,000 | $1,490/sq ft ▲ $22/sqft |
| May 9, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| May 23, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| May 13, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| May 1, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $1,075,900 | $1,490/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,075,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $16,898 | $26,898 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $26,898 | $53,795 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $26,898 | $80,693 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $26,898 | $107,590 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $107,590 | $215,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $215,180 |
722 sq ft × $0.69/sq ft = $498/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,286 |
| Property Tax (est.) | $583 |
| Maintenance Fees | $498 |
| Total Monthly Cost | $6,366 |
Down payment: $215,180 (20%) · Mortgage: $860,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 2T.
Choose from available dates below