$594,900
$1,176/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
506 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 2

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 28, 2023 | $699,900 | $1,383/sq ft |
| Nov 17, 2023 | $699,900 | $1,383/sq ft |
| Dec 12, 2023 | $699,900 | $1,383/sq ft |
| Mar 7, 2024 | $709,900 ▲ $10,000 | $1,403/sq ft ▲ $20/sqft |
| Apr 9, 2024 | $709,900 | $1,403/sq ft |
| May 3, 2024 | $709,900 | $1,403/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $714,900 ▲ $5,000 | $1,413/sq ft ▲ $10/sqft |
| Aug 2, 2024 | $714,900 | $1,413/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $714,900 | $1,413/sq ft |
| Oct 8, 2024 | $714,900 | $1,413/sq ft |
| Nov 5, 2024 | $714,900 | $1,413/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $719,900 ▲ $5,000 | $1,423/sq ft ▲ $10/sqft |
| Jan 15, 2025 | $719,900 | $1,423/sq ft |
| Mar 14, 2025 | $714,900 ▼ $5,000 | $1,413/sq ft ▼ $10/sqft |
| Mar 28, 2025 | $714,900 | $1,413/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $714,900 | $1,413/sq ft |
| Apr 30, 2025 | $719,900 ▲ $5,000 | $1,423/sq ft ▲ $10/sqft |
| Aug 5, 2025 | $719,900 | $1,423/sq ft |
| Sep 20, 2025 | $719,900 | $1,423/sq ft |
| Feb 3, 2026 | $594,900 ▼ $125,000 | $1,176/sq ft ▼ $247/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $594,900
(15% + 5%) 15% - 720 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 15% - 720 days | 15% | $89,235 | $89,235 | Feb 17, 2028 |
| 5% - Occupancy | 5% | $29,745 |
| $118,980 |
| At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $118,980 |
506 sq ft × $0.68/sq ft = $344/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,923 |
| Property Tax (est.) | $322 |
| Maintenance Fees | $344 |
| Total Monthly Cost | $3,589 |
Down payment: $118,980 (20%) · Mortgage: $475,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 506.
Choose from available dates below