$604,900
$1,148/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
527 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 3-6

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 28, 2023 | $709,900 | $1,347/sq ft |
| Nov 17, 2023 | $709,900 | $1,347/sq ft |
| Dec 12, 2023 | $709,900 | $1,347/sq ft |
| Mar 7, 2024 | $719,900 ▲ $10,000 | $1,366/sq ft ▲ $19/sqft |
| Apr 9, 2024 | $719,900 | $1,366/sq ft |
| May 3, 2024 | $719,900 | $1,366/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $724,900 ▲ $5,000 | $1,376/sq ft ▲ $9/sqft |
| Aug 2, 2024 | $724,900 | $1,376/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $724,900 | $1,376/sq ft |
| Oct 8, 2024 | $724,900 | $1,376/sq ft |
| Nov 5, 2024 | $724,900 | $1,376/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $729,900 ▲ $5,000 | $1,385/sq ft ▲ $9/sqft |
| Jan 15, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Feb 18, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Mar 14, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Mar 28, 2025 | $724,900 ▼ $5,000 | $1,376/sq ft ▼ $9/sqft |
| Apr 1, 2025 | $724,900 | $1,376/sq ft |
| Apr 30, 2025 | $729,900 ▲ $5,000 | $1,385/sq ft ▲ $9/sqft |
| May 16, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Aug 5, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Sep 20, 2025 | $729,900 | $1,385/sq ft |
| Feb 3, 2026 | $604,900 ▼ $125,000 | $1,148/sq ft ▼ $237/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $604,900
(15% + 5%) 15% - 720 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 15% - 720 days | 15% | $90,735 | $90,735 | Feb 17, 2028 |
| 5% - Occupancy |
| 5% |
| $30,245 | $120,980 |
| At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $120,980 |
527 sq ft × $0.68/sq ft = $358/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,972 |
| Property Tax (est.) | $328 |
| Maintenance Fees | $358 |
| Total Monthly Cost | $3,657 |
Down payment: $120,980 (20%) · Mortgage: $483,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 527.
Choose from available dates below