$989,900
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
724 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 6-9

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 28, 2023 | $964,900 | $1,333/sq ft |
| Nov 17, 2023 | $964,900 | $1,333/sq ft |
| Dec 12, 2023 | $979,900 ▲ $15,000 | $1,353/sq ft ▲ $21/sqft |
| Mar 7, 2024 | $984,900 ▲ $5,000 | $1,360/sq ft ▲ $7/sqft |
| Apr 9, 2024 | $984,900 | $1,360/sq ft |
| May 3, 2024 | $984,900 | $1,360/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $989,900 ▲ $5,000 | $1,367/sq ft ▲ $7/sqft |
| Aug 2, 2024 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Oct 8, 2024 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Nov 5, 2024 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $994,900 ▲ $5,000 | $1,374/sq ft ▲ $7/sqft |
| Jan 15, 2025 | $994,900 | $1,374/sq ft |
| Feb 18, 2025 | $994,900 | $1,374/sq ft |
| Mar 14, 2025 | $994,900 | $1,374/sq ft |
| Mar 28, 2025 | $989,900 ▼ $5,000 | $1,367/sq ft ▼ $7/sqft |
| Apr 1, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Apr 30, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| May 16, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Jul 22, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Aug 5, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
| Sep 20, 2025 | $989,900 | $1,367/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $989,900
(15% + 5%) 15% - 720 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 15% - 720 days | 15% | $148,485 | $148,485 | Feb 17, 2028 |
| 5% - Occupancy | 5% | $49,495 | $197,980 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $197,980 |
724 sq ft × $0.68/sq ft = $492/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,863 |
| Property Tax (est.) | $536 |
| Maintenance Fees | $492 |
| Total Monthly Cost | $5,891 |
Down payment: $197,980 (20%) · Mortgage: $791,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 724.
Choose from available dates below