$964,900
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
820 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 2

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 28, 2023 | $1,054,900 | $1,286/sq ft |
| Nov 17, 2023 | $1,054,900 | $1,286/sq ft |
| Mar 7, 2024 | $1,054,900 | $1,286/sq ft |
| Apr 9, 2024 | $1,054,900 | $1,286/sq ft |
| May 3, 2024 | $1,054,900 | $1,286/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $1,059,900 ▲ $5,000 | $1,293/sq ft ▲ $6/sqft |
| Aug 2, 2024 | $1,059,900 | $1,293/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $1,059,900 | $1,293/sq ft |
| Oct 8, 2024 | $1,059,900 | $1,293/sq ft |
| Nov 5, 2024 | $1,064,900 ▲ $5,000 | $1,299/sq ft ▲ $6/sqft |
| Dec 4, 2024 | $1,064,900 | $1,299/sq ft |
| Jan 15, 2025 | $1,064,900 | $1,299/sq ft |
| Mar 14, 2025 | $1,064,900 | $1,299/sq ft |
| Mar 28, 2025 | $1,064,900 | $1,299/sq ft |
| Aug 5, 2025 | $1,064,900 | $1,299/sq ft |
| Sep 20, 2025 | $1,064,900 | $1,299/sq ft |
| Dec 5, 2025 | $964,900 ▼ $100,000 | $1,177/sq ft ▼ $122/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $964,900
(15% + 5%) 15% - 720 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 15% - 720 days | 15% | $144,735 | $144,735 | Feb 18, 2028 |
| 5% - Occupancy | 5% | $48,245 | $192,980 |
| At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $192,980 |
820 sq ft × $0.68/sq ft = $558/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,740 |
| Property Tax (est.) | $523 |
| Maintenance Fees | $558 |
| Total Monthly Cost | $5,821 |
Down payment: $192,980 (20%) · Mortgage: $771,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 820.
Choose from available dates below