$2,260,900
$1,681/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
1345 sq ft
Exposure
South West
Floor Range: 41-45 | Unit Number: 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 24, 2022 | $2,189,900 | $1,628/sq ft |
| Mar 4, 2022 | $2,189,900 | $1,628/sq ft |
| Mar 5, 2022 | $2,189,900 | $1,628/sq ft |
| Mar 7, 2022 | $2,189,900 | $1,628/sq ft |
| Mar 12, 2022 | $2,189,900 | $1,628/sq ft |
| Apr 7, 2022 | $2,209,900 ▲ $20,000 | $1,643/sq ft ▲ $15/sqft |
| May 9, 2022 | $2,210,900 ▲ $1,000 | $1,644/sq ft ▲ $1/sqft |
| Jun 2, 2022 | $2,210,900 | $1,644/sq ft |
| Jun 27, 2022 | $2,210,900 | $1,644/sq ft |
| Aug 9, 2022 | $2,210,900 | $1,644/sq ft |
| Aug 18, 2022 | $2,210,900 | $1,644/sq ft |
| Sep 22, 2022 | $2,210,900 | $1,644/sq ft |
| Oct 17, 2022 | $2,210,900 | $1,644/sq ft |
| Dec 13, 2022 | $2,209,900 ▼ $1,000 | $1,643/sq ft ▼ $1/sqft |
| Jan 11, 2023 | $2,209,900 | $1,643/sq ft |
| Feb 11, 2023 | $2,209,900 | $1,643/sq ft |
| Feb 21, 2023 | $2,209,900 | $1,643/sq ft |
| Feb 28, 2023 | $2,259,900 ▲ $50,000 | $1,680/sq ft ▲ $37/sqft |
| Mar 4, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Mar 28, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Apr 10, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Apr 19, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Apr 26, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| May 8, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| May 28, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Jul 12, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Jul 26, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Aug 18, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Aug 24, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Sep 3, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Sep 24, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Oct 6, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Oct 25, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Nov 21, 2023 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Jan 11, 2024 | $2,259,900 | $1,680/sq ft |
| Jan 16, 2024 | $2,260,900 ▲ $1,000 | $1,681/sq ft ▲ $1/sqft |
| Feb 21, 2024 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Apr 17, 2024 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Aug 11, 2024 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Oct 23, 2024 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Dec 3, 2024 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Jan 23, 2025 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Jul 3, 2025 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
| Aug 5, 2025 | $2,260,900 | $1,681/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,260,900
(5% + 15%) $5,000.00 On Signing Balance to 1% - 30 days 1% - 90 days 1% - 180 days 1% - 270 days 1% - 360 days 15% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 1% - 30 days | Balance to 1% | $17,609 | $22,609 | Mar 28, 2026 |
| 1% - 90 days | 1% | $22,609 | $45,218 | May 27, 2026 |
| 1% - 180 days | 1% | $22,609 | $67,827 | Aug 25, 2026 |
| 1% - 270 days | 1% | $22,609 | $90,436 | Nov 23, 2026 |
| 1% - 360 days | 1% | $22,609 | $113,045 | Feb 21, 2027 |
| 15% - Occupancy | 15% | $339,135 | $452,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $452,180 |
1,345 sq ft × $0.68/sq ft = $915/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $11,107 |
| Property Tax (est.) | $1,225 |
| Maintenance Fees | $915 |
| Total Monthly Cost | $13,247 |
Down payment: $452,180 (20%) · Mortgage: $1,808,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Penthouse 3E(BF).
Choose from available dates below