$632,990
$1,809/sq ft
Bedrooms
Studio
Bathrooms
1.0
Size
350 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 12-31, PH | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 28, 2020 | $549,990 | $1,571/sq ft |
| Mar 14, 2020 | $559,990 ▲ $10,000 | $1,600/sq ft ▲ $29/sqft |
| Mar 30, 2020 | $563,990 ▲ $4,000 | $1,611/sq ft ▲ $11/sqft |
| May 8, 2020 | $563,990 | $1,611/sq ft |
| Aug 17, 2020 | $570,990 ▲ $7,000 | $1,631/sq ft ▲ $20/sqft |
| Oct 14, 2020 | $570,990 | $1,631/sq ft |
| Feb 12, 2024 | $670,990 ▲ $100,000 | $1,917/sq ft ▲ $286/sqft |
| Sep 1, 2025 | $632,990 ▼ $38,000 | $1,809/sq ft ▼ $109/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $632,990
(20% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 90 days 5% - 270 days 5% - 540 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $26,650 | $31,650 | Mar 28, 2026 |
| 5% - 90 days | 5% | $31,650 | $63,299 | May 27, 2026 |
| 5% - 270 days | 5% | $31,650 | $94,949 | Nov 23, 2026 |
| 5% - 540 days | 5% | $31,650 | $126,598 | Aug 20, 2027 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,330 | $132,928 | At Occupancy |
| Total Deposit | 21.0% | $132,928 |
350 sq ft × $0.72/sq ft = $252/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,110 |
| Property Tax (est.) | $343 |
| Maintenance Fees | $252 |
| Total Monthly Cost | $3,705 |
Down payment: $126,598 (20%) · Mortgage: $506,392
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 350 sq. ft. - Tower.
Choose from available dates below