$1,277,900
$0/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
1212 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 1 | Unit Number: 07

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 20, 2023 | $1,249,900 | $1,031/sq ft |
| Nov 11, 2023 | $1,249,900 | $1,031/sq ft |
| Feb 1, 2024 | $1,187,405 ▼ $62,495 | $980/sq ft ▼ $52/sqft |
| Feb 21, 2024 | $1,187,405 | $980/sq ft |
| Feb 26, 2024 | $1,187,405 | $980/sq ft |
| Mar 15, 2024 | $1,190,255 ▲ $2,850 | $982/sq ft ▲ $2/sqft |
| Apr 9, 2024 | $1,190,255 | $982/sq ft |
| May 7, 2024 | $1,236,805 ▲ $46,550 | $1,020/sq ft ▲ $38/sqft |
| May 21, 2024 | $1,213,055 ▼ $23,750 | $1,001/sq ft ▼ $20/sqft |
| Jun 1, 2024 | $1,213,055 | $1,001/sq ft |
| Jun 25, 2024 | $1,213,055 | $1,001/sq ft |
| Jul 6, 2024 | $1,213,055 | $1,001/sq ft |
| Jul 30, 2024 | $1,213,055 | $1,001/sq ft |
| Aug 10, 2024 | $1,213,055 | $1,001/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $1,213,055 | $1,001/sq ft |
| Oct 8, 2024 | $1,214,005 ▲ $950 | $1,002/sq ft ▲ $1/sqft |
| Nov 6, 2024 | $1,214,005 | $1,002/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $1,214,005 | $1,002/sq ft |
| Feb 4, 2025 | $1,214,005 | $1,002/sq ft |
| Mar 14, 2025 | $1,214,005 | $1,002/sq ft |
| Mar 27, 2025 | $1,027,181 ▼ $186,824 | $848/sq ft ▼ $154/sqft |
| Apr 1, 2025 | $1,277,900 ▲ $250,719 | $1,054/sq ft ▲ $207/sqft |
| Apr 15, 2025 | $1,277,900 | $1,054/sq ft |
| May 20, 2025 | $1,277,900 | $1,054/sq ft |
| May 29, 2025 | $1,027,181 ▼ $250,719 | $848/sq ft ▼ $207/sqft |
| Jun 12, 2025 | $1,027,181 | $848/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $1,027,181 | $848/sq ft |
| Jul 31, 2025 | $1,277,900 ▲ $250,719 | $1,054/sq ft ▲ $207/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,277,900
(10% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 240 days 2.5% - 360 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $53,895 | $63,895 | Mar 29, 2026 |
| 2.5% - 240 days | 2.5% | $31,948 | $95,843 | Oct 25, 2026 |
| 2.5% - 360 days | 2.5% | $31,948 | $127,790 | Feb 22, 2027 |
| 5% - Occupancy | 5% | $63,895 | $191,685 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $191,685 |
1,212 sq ft × $0.62/sq ft = $751/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,278 |
| Property Tax (est.) | $692 |
| Maintenance Fees | $751 |
| Total Monthly Cost | $7,721 |
Down payment: $255,580 (20%) · Mortgage: $1,022,320
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Q5TH.
Choose from available dates below