$670,130
$1,117/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
600 sq ft
Exposure
South
Floor Range: | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 26, 2024 | $655,405 | $1,092/sq ft |
| Mar 15, 2024 | $658,255 ▲ $2,850 | $1,097/sq ft ▲ $5/sqft |
| Apr 9, 2024 | $658,255 | $1,097/sq ft |
| May 7, 2024 | $669,180 ▲ $10,925 | $1,115/sq ft ▲ $18/sqft |
| May 21, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Jun 25, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Jul 6, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Jul 30, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Aug 10, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Sep 1, 2024 | $669,180 | $1,115/sq ft |
| Oct 8, 2024 | $670,130 ▲ $950 | $1,117/sq ft ▲ $2/sqft |
| Nov 6, 2024 | $670,130 | $1,117/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $670,130 | $1,117/sq ft |
| Feb 4, 2025 | $670,130 | $1,117/sq ft |
| Mar 14, 2025 | $670,130 | $1,117/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $705,400 ▲ $35,270 | $1,176/sq ft ▲ $59/sqft |
| May 20, 2025 | $705,400 | $1,176/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $705,400 | $1,176/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $705,400 | $1,176/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $705,400 | $1,176/sq ft |
| Oct 16, 2025 | $705,400 | $1,176/sq ft |
| Nov 8, 2025 | $670,130 ▼ $35,270 | $1,117/sq ft ▼ $59/sqft |
| Jan 17, 2026 | $670,130 | $1,117/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $670,130
(10% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 240 days 2.5% - 360 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days |
| Balance to 5% |
| $23,507 | $33,507 |
| Mar 29, 2026 |
| 2.5% - 240 days | 2.5% | $16,753 | $50,260 | Oct 25, 2026 |
| 2.5% - 360 days | 2.5% | $16,753 | $67,013 | Feb 22, 2027 |
| 5% - Occupancy | 5% | $33,507 | $100,520 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $100,520 |
600 sq ft × $0.62/sq ft = $372/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,292 |
| Property Tax (est.) | $363 |
| Maintenance Fees | $372 |
| Total Monthly Cost | $4,027 |
Down payment: $134,026 (20%) · Mortgage: $536,104
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Q1DU.
Choose from available dates below