$779,990
$1,785/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
437 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 5-39

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 9, 2022 | $774,990 | $1,773/sq ft |
| Apr 11, 2022 | $774,990 | $1,773/sq ft |
| May 5, 2022 | $774,990 | $1,773/sq ft |
| May 25, 2022 | $774,990 | $1,773/sq ft |
| Jun 1, 2022 | $777,990 ▲ $3,000 | $1,780/sq ft ▲ $7/sqft |
| Jul 1, 2022 | $732,990 ▼ $45,000 | $1,677/sq ft ▼ $103/sqft |
| Aug 2, 2022 | $696,990 ▼ $36,000 | $1,595/sq ft ▼ $82/sqft |
| Sep 17, 2022 | $696,990 | $1,595/sq ft |
| Nov 28, 2022 | $779,990 ▲ $83,000 | $1,785/sq ft ▲ $190/sqft |
| Jan 5, 2023 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Mar 16, 2023 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Jun 20, 2023 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Oct 30, 2023 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Jan 9, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Feb 2, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| May 9, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Aug 24, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Oct 10, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Nov 8, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Dec 14, 2024 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Jan 3, 2025 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Feb 8, 2025 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Jun 11, 2025 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $779,990 | $1,785/sq ft |
| Oct 1, 2025 | $779,990 | $1,785/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $779,990
(15% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 60 days 5% - Jan 2, 2026 5% - Jan 2, 2027 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 60 days | Balance to 5% | $29,000 | $39,000 | Apr 27, 2026 |
| 5% - Jan 2, 2026 | 5% | $39,000 | $77,999 | Jun 6, 57496 |
| 5% - Jan 2, 2027 | 5% | $39,000 | $116,999 | Oct 24, 57523 |
| 5% - Occupancy | 5% | $39,000 | $155,998 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $155,998 |
437 sq ft × $0.69/sq ft = $302/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,832 |
| Property Tax (est.) | $422 |
| Maintenance Fees | $302 |
| Total Monthly Cost | $4,556 |
Down payment: $155,998 (20%) · Mortgage: $623,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss A 437.
Choose from available dates below