$1,252,990
$1,532/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
818 sq ft
Exposure
South West
Floor Range: 5-37

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 9, 2022 | $1,243,990 | $1,521/sq ft |
| Apr 11, 2022 | $1,230,990 ▼ $13,000 | $1,505/sq ft ▼ $16/sqft |
| May 5, 2022 | $1,232,990 ▲ $2,000 | $1,507/sq ft ▲ $2/sqft |
| May 25, 2022 | $1,232,990 | $1,507/sq ft |
| Jun 1, 2022 | $1,242,990 ▲ $10,000 | $1,520/sq ft ▲ $12/sqft |
| Jul 1, 2022 | $1,252,990 ▲ $10,000 | $1,532/sq ft ▲ $12/sqft |
| Aug 2, 2022 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Sep 17, 2022 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Nov 28, 2022 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jan 5, 2023 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Mar 16, 2023 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jun 20, 2023 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Aug 1, 2023 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Oct 30, 2023 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jan 9, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Feb 2, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| May 9, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Aug 24, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Oct 10, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Nov 8, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Dec 14, 2024 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jan 3, 2025 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Feb 8, 2025 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
| Oct 1, 2025 | $1,252,990 | $1,532/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,252,990
(15% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 60 days 5% - Jan 2, 2026 5% - Jan 2, 2027 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 60 days | Balance to 5% | $52,650 | $62,650 | Apr 27, 2026 |
| 5% - Jan 2, 2026 | 5% | $62,650 | $125,299 | Jun 6, 57496 |
| 5% - Jan 2, 2027 | 5% | $62,650 | $187,949 | Oct 24, 57523 |
| 5% - Occupancy | 5% | $62,650 | $250,598 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $250,598 |
818 sq ft × $0.69/sq ft = $564/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,156 |
| Property Tax (est.) | $679 |
| Maintenance Fees | $564 |
| Total Monthly Cost | $7,398 |
Down payment: $250,598 (20%) · Mortgage: $1,002,392
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss D 818.
Choose from available dates below