$1,293,990
$1,491/sq ft
Bedrooms
4 Bed
Bathrooms
2.0
Size
868 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 5-13

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 9, 2022 | $1,294,990 | $1,492/sq ft |
| Apr 11, 2022 | $1,294,990 | $1,492/sq ft |
| May 5, 2022 | $1,281,990 ▼ $13,000 | $1,477/sq ft ▼ $15/sqft |
| May 25, 2022 | $1,281,990 | $1,477/sq ft |
| Jun 1, 2022 | $1,281,990 | $1,477/sq ft |
| Jul 1, 2022 | $1,291,990 ▲ $10,000 | $1,488/sq ft ▲ $12/sqft |
| Aug 2, 2022 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Sep 17, 2022 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Nov 28, 2022 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Jan 5, 2023 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Mar 16, 2023 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Jun 20, 2023 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Aug 1, 2023 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Oct 30, 2023 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Jan 9, 2024 | $1,291,990 | $1,488/sq ft |
| Feb 2, 2024 | $1,293,990 ▲ $2,000 | $1,491/sq ft ▲ $2/sqft |
| May 9, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Aug 24, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Oct 10, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Nov 8, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Dec 14, 2024 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Jan 3, 2025 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Feb 8, 2025 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Jun 12, 2025 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Jul 1, 2025 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
| Oct 1, 2025 | $1,293,990 | $1,491/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,293,990
(15% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 60 days 5% - Jan 2, 2026 5% - Jan 2, 2027 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 60 days | Balance to 5% | $54,700 | $64,700 | Apr 28, 2026 |
| 5% - Jan 2, 2026 | 5% | $64,700 | $129,399 | Jun 7, 57496 |
| 5% - Jan 2, 2027 | 5% | $64,700 | $194,099 | Oct 25, 57523 |
| 5% - Occupancy | 5% | $64,700 | $258,798 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $258,798 |
868 sq ft × $0.69/sq ft = $599/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,357 |
| Property Tax (est.) | $701 |
| Maintenance Fees | $599 |
| Total Monthly Cost | $7,657 |
Down payment: $258,798 (20%) · Mortgage: $1,035,192
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss E 868.
Choose from available dates below