$599,900
$1,699/sq ft
Bedrooms
Studio
Bathrooms
1.0
Size
353 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 10-29, 31-35 | Unit Number: 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 18, 2019 | $419,900 | $1,190/sq ft |
| Jan 30, 2019 | $427,900 ▲ $8,000 | $1,212/sq ft ▲ $23/sqft |
| Feb 4, 2019 | $427,900 | $1,212/sq ft |
| Feb 14, 2019 | $422,900 ▼ $5,000 | $1,198/sq ft ▼ $14/sqft |
| Feb 21, 2019 | $422,900 | $1,198/sq ft |
| Mar 3, 2019 | $435,900 ▲ $13,000 | $1,235/sq ft ▲ $37/sqft |
| Mar 18, 2019 | $435,900 | $1,235/sq ft |
| Mar 24, 2019 | $442,900 ▲ $7,000 | $1,255/sq ft ▲ $20/sqft |
| Mar 29, 2019 | $442,900 | $1,255/sq ft |
| Apr 4, 2019 | $442,900 | $1,255/sq ft |
| Apr 8, 2019 | $442,900 | $1,255/sq ft |
| Apr 12, 2019 | $442,900 | $1,255/sq ft |
| Apr 18, 2019 | $442,900 | $1,255/sq ft |
| May 6, 2019 | $457,900 ▲ $15,000 | $1,297/sq ft ▲ $42/sqft |
| May 16, 2019 | $474,900 ▲ $17,000 | $1,345/sq ft ▲ $48/sqft |
| May 22, 2019 | $474,900 | $1,345/sq ft |
| Jul 12, 2023 | $671,900 ▲ $197,000 | $1,903/sq ft ▲ $558/sqft |
| Sep 5, 2023 | $691,900 ▲ $20,000 | $1,960/sq ft ▲ $57/sqft |
| Nov 6, 2023 | $691,900 | $1,960/sq ft |
| Dec 30, 2023 | $691,900 | $1,960/sq ft |
| Feb 13, 2024 | $599,900 ▼ $92,000 | $1,699/sq ft ▼ $261/sqft |
| Mar 7, 2024 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| May 1, 2024 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Jul 4, 2024 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Sep 26, 2024 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Mar 4, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Apr 4, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| May 1, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Jun 5, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Jul 3, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Oct 10, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Nov 2, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Dec 10, 2025 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $599,900 | $1,699/sq ft |
| Feb 3, 2026 | $599,900 | $1,699/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $599,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $5,000 | $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $9,998 | $14,998 | Mar 30, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $14,998 | $29,995 | Aug 27, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $59,990 | $89,985 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $89,985 |
353 sq ft × $0.58/sq ft = $205/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,947 |
| Property Tax (est.) | $325 |
| Maintenance Fees | $205 |
| Total Monthly Cost | $3,477 |
Down payment: $119,980 (20%) · Mortgage: $479,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss T-03.
Choose from available dates below