$901,990
$407/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.5
Size
2216 sq ft
Garage
single Garage
Townhouse Type
traditional_towns

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jun 20, 2023 | $901,990 | $407/sq ft |
| Jul 7, 2023 | $901,990 | $407/sq ft |
| Aug 10, 2023 | $901,990 | $407/sq ft |
| Feb 20, 2024 | $901,990 | $407/sq ft |
| Aug 12, 2024 | $901,990 | $407/sq ft |
| Aug 1, 2025 | $901,990 | $407/sq ft |
Type
townhouse
Storeys
3_storey
Garage
single Garage
Basement
unfinished
Ownership Type
potl
Townhouse Type
traditional_towns
Deposit breakdown for this unit priced at $901,990
$20,000.00 On Signing $5,000.00 - 30 days $5,000.00 - 60 days $10,000.00 - 90 days $5,000.00 - 120 days $5,000.00 - 150 days $10,000.00 - 180 days $5,000.00 - 210 days $5,000.00 - 240 days $10,000.00 - 270 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $20,000.00 On Signing | $20,000.00 | $20,000 | $20,000 | On Signing |
| $5,000.00 - 30 days | $5,000.00 | $5,000 | $25,000 |
| Mar 28, 2026 |
| $5,000.00 - 60 days | $5,000.00 | $5,000 | $30,000 | Apr 27, 2026 |
| $10,000.00 - 90 days | $10,000.00 | $10,000 | $40,000 | May 27, 2026 |
| $5,000.00 - 120 days | $5,000.00 | $5,000 | $45,000 | Jun 26, 2026 |
| $5,000.00 - 150 days | $5,000.00 | $5,000 | $50,000 | Jul 26, 2026 |
| $10,000.00 - 180 days | $10,000.00 | $10,000 | $60,000 | Aug 25, 2026 |
| $5,000.00 - 210 days | $5,000.00 | $5,000 | $65,000 | Sep 24, 2026 |
| $5,000.00 - 240 days | $5,000.00 | $5,000 | $70,000 | Oct 24, 2026 |
| $10,000.00 - 270 days | $10,000.00 | $10,000 | $80,000 | Nov 23, 2026 |
| Total Deposit | 8.9% | $80,000 |
2,216 sq ft × $0.00/sq ft = $0/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,431 |
| Property Tax (est.) | $489 |
| Maintenance Fees | $0 |
| Total Monthly Cost | $4,920 |
Down payment: $180,398 (20%) · Mortgage: $721,592
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Serene El. A2 (Reversed).
Choose from available dates below