$569,990
$916/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
622 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 5-23 | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 6, 2015 | $394,990 | $635/sq ft |
| Mar 26, 2016 | $389,990 ▼ $5,000 | $627/sq ft ▼ $8/sqft |
| Apr 18, 2016 | $389,990 | $627/sq ft |
| Apr 23, 2016 | $309,990 ▼ $80,000 | $498/sq ft ▼ $129/sqft |
| May 11, 2016 | $318,990 ▲ $9,000 | $513/sq ft ▲ $14/sqft |
| Jul 13, 2016 | $395,990 ▲ $77,000 | $637/sq ft ▲ $124/sqft |
| Aug 4, 2016 | $395,990 | $637/sq ft |
| Sep 1, 2016 | $399,990 ▲ $4,000 | $643/sq ft ▲ $6/sqft |
| Nov 22, 2016 | $401,990 ▲ $2,000 | $646/sq ft ▲ $3/sqft |
| Jan 20, 2017 | $409,490 ▲ $7,500 | $658/sq ft ▲ $12/sqft |
| Feb 21, 2017 | $424,490 ▲ $15,000 | $682/sq ft ▲ $24/sqft |
| Mar 4, 2017 | $424,990 ▲ $500 | $683/sq ft ▲ $1/sqft |
| May 10, 2017 | $589,990 ▲ $165,000 | $949/sq ft ▲ $265/sqft |
| Jun 5, 2017 | $609,990 ▲ $20,000 | $981/sq ft ▲ $32/sqft |
| Jun 19, 2017 | $609,990 | $981/sq ft |
| Aug 4, 2017 | $609,990 | $981/sq ft |
| Jan 21, 2018 | $634,990 ▲ $25,000 | $1,021/sq ft ▲ $40/sqft |
| Feb 14, 2018 | $634,990 | $1,021/sq ft |
| Mar 20, 2018 | $635,990 ▲ $1,000 | $1,022/sq ft ▲ $2/sqft |
| Sep 26, 2018 | $655,990 ▲ $20,000 | $1,055/sq ft ▲ $32/sqft |
| Feb 1, 2019 | $655,990 | $1,055/sq ft |
| May 1, 2019 | $655,990 | $1,055/sq ft |
| Aug 5, 2020 | $607,990 ▼ $48,000 | $977/sq ft ▼ $77/sqft |
| May 18, 2021 | $727,990 ▲ $120,000 | $1,170/sq ft ▲ $193/sqft |
| Apr 15, 2022 | $699,990 ▼ $28,000 | $1,125/sq ft ▼ $45/sqft |
| Jun 7, 2022 | $749,990 ▲ $50,000 | $1,206/sq ft ▲ $80/sqft |
| Aug 9, 2022 | $749,990 | $1,206/sq ft |
| Nov 5, 2022 | $749,990 | $1,206/sq ft |
| Feb 21, 2023 | $814,990 ▲ $65,000 | $1,310/sq ft ▲ $105/sqft |
| Mar 13, 2023 | $814,990 | $1,310/sq ft |
| May 3, 2023 | $814,990 | $1,310/sq ft |
| Aug 2, 2023 | $729,990 ▼ $85,000 | $1,174/sq ft ▼ $137/sqft |
| Sep 2, 2023 | $749,990 ▲ $20,000 | $1,206/sq ft ▲ $32/sqft |
| Oct 23, 2023 | $749,990 | $1,206/sq ft |
| Jan 31, 2024 | $664,990 ▼ $85,000 | $1,069/sq ft ▼ $137/sqft |
| Feb 23, 2024 | $664,990 | $1,069/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $664,990 | $1,069/sq ft |
| Jun 22, 2024 | $664,990 | $1,069/sq ft |
| Jul 1, 2024 | $569,990 ▼ $95,000 | $916/sq ft ▼ $153/sqft |
| Feb 15, 2025 | $619,990 ▲ $50,000 | $997/sq ft ▲ $80/sqft |
| Oct 23, 2025 | $569,990 ▼ $50,000 | $916/sq ft ▼ $80/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $569,990
(5% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing |
| $10,000.00 |
| $10,000 | $10,000 |
| On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $18,500 | $28,500 | Mar 28, 2026 |
| 5% - Occupancy | 5% | $28,500 | $56,999 | At Occupancy |
| Total Deposit | 10.0% | $56,999 |
622 sq ft × $0.83/sq ft = $516/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,800 |
| Property Tax (est.) | $309 |
| Maintenance Fees | $516 |
| Total Monthly Cost | $3,625 |
Down payment: $113,998 (20%) · Mortgage: $455,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Aura.
Choose from available dates below