$639,990
$964/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.5
Size
664 sq ft
Exposure
North East
Floor Range: 5-19 | Unit Number: 11
Floor Range: 20 | Unit Number: 08
Floor Range: 21-23 | Unit Number: 09

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 6, 2015 | $431,990 | $651/sq ft |
| Mar 26, 2016 | $360,990 ▼ $71,000 | $544/sq ft ▼ $107/sqft |
| Apr 18, 2016 | $360,990 | $544/sq ft |
| Apr 23, 2016 | $333,990 ▼ $27,000 | $503/sq ft ▼ $41/sqft |
| May 11, 2016 | $329,990 ▼ $4,000 | $497/sq ft ▼ $6/sqft |
| Jul 13, 2016 | $365,990 ▲ $36,000 | $551/sq ft ▲ $54/sqft |
| Aug 4, 2016 | $365,990 | $551/sq ft |
| Sep 1, 2016 | $369,990 ▲ $4,000 | $557/sq ft ▲ $6/sqft |
| Nov 22, 2016 | $389,990 ▲ $20,000 | $587/sq ft ▲ $30/sqft |
| Jan 20, 2017 | $397,490 ▲ $7,500 | $599/sq ft ▲ $11/sqft |
| Feb 21, 2017 | $407,490 ▲ $10,000 | $614/sq ft ▲ $15/sqft |
| Mar 4, 2017 | $407,990 ▲ $500 | $614/sq ft ▲ $1/sqft |
| May 10, 2017 | $559,990 ▲ $152,000 | $843/sq ft ▲ $229/sqft |
| Jun 5, 2017 | $579,990 ▲ $20,000 | $873/sq ft ▲ $30/sqft |
| Jun 19, 2017 | $579,990 | $873/sq ft |
| Aug 4, 2017 | $579,990 | $873/sq ft |
| Jan 20, 2018 | $604,990 ▲ $25,000 | $911/sq ft ▲ $38/sqft |
| Feb 14, 2018 | $604,990 | $911/sq ft |
| Mar 20, 2018 | $605,990 ▲ $1,000 | $913/sq ft ▲ $2/sqft |
| Sep 26, 2018 | $585,990 ▼ $20,000 | $883/sq ft ▼ $30/sqft |
| Feb 1, 2019 | $585,990 | $883/sq ft |
| Apr 15, 2022 | $699,990 ▲ $114,000 | $1,054/sq ft ▲ $172/sqft |
| Jun 7, 2022 | $749,990 ▲ $50,000 | $1,130/sq ft ▲ $75/sqft |
| Aug 9, 2022 | $767,990 ▲ $18,000 | $1,157/sq ft ▲ $27/sqft |
| Nov 4, 2022 | $767,990 | $1,157/sq ft |
| Nov 5, 2022 | $767,990 | $1,157/sq ft |
| Feb 21, 2023 | $832,990 ▲ $65,000 | $1,255/sq ft ▲ $98/sqft |
| Mar 13, 2023 | $914,990 ▲ $82,000 | $1,378/sq ft ▲ $123/sqft |
| May 3, 2023 | $840,990 ▼ $74,000 | $1,267/sq ft ▼ $111/sqft |
| Aug 2, 2023 | $829,990 ▼ $11,000 | $1,250/sq ft ▼ $17/sqft |
| Sep 2, 2023 | $849,990 ▲ $20,000 | $1,280/sq ft ▲ $30/sqft |
| Oct 23, 2023 | $849,990 | $1,280/sq ft |
| Jan 31, 2024 | $744,990 ▼ $105,000 | $1,122/sq ft ▼ $158/sqft |
| Feb 23, 2024 | $744,990 | $1,122/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $744,990 | $1,122/sq ft |
| Jun 22, 2024 | $744,990 | $1,122/sq ft |
| Feb 15, 2025 | $689,990 ▼ $55,000 | $1,039/sq ft ▼ $83/sqft |
| Oct 23, 2025 | $639,990 ▼ $50,000 | $964/sq ft ▼ $75/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $639,990
(5% + 5%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $22,000 | $32,000 | Mar 28, 2026 |
| 5% - Occupancy | 5% | $32,000 | $63,999 | At Occupancy |
| Total Deposit | 10.0% | $63,999 |
664 sq ft × $0.83/sq ft = $551/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,144 |
| Property Tax (est.) | $347 |
| Maintenance Fees | $551 |
| Total Monthly Cost | $4,042 |
Down payment: $127,998 (20%) · Mortgage: $511,992
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Syn.
Choose from available dates below