$838,900
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
658 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 7-12 | Unit Number: 16, 19
Floor Range: 14-15 | Unit Number: 05, 07, 10
Floor Range: 16-24 | Unit Number: 05, 06, 11
Floor Range: 25-26 | Unit Number: 04, 07, 10
Floor Range: 27-38 | Unit Number: 05, 08, 11
Floor Range: 39-48 | Unit Number: 02, 05, 08, 11

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 4, 2020 | $645,000 | $980/sq ft |
| Feb 20, 2020 | $664,900 ▲ $19,900 | $1,010/sq ft ▲ $30/sqft |
| Mar 2, 2020 | $664,900 | $1,010/sq ft |
| Mar 3, 2020 | $627,900 ▼ $37,000 | $954/sq ft ▼ $56/sqft |
| Mar 9, 2020 | $664,900 ▲ $37,000 | $1,010/sq ft ▲ $56/sqft |
| Mar 15, 2020 | $694,900 ▲ $30,000 | $1,056/sq ft ▲ $46/sqft |
| Mar 16, 2020 | $734,900 ▲ $40,000 | $1,117/sq ft ▲ $61/sqft |
| Mar 23, 2020 | $664,900 ▼ $70,000 | $1,010/sq ft ▼ $106/sqft |
| Apr 4, 2020 | $664,900 | $1,010/sq ft |
| May 18, 2020 | $664,900 | $1,010/sq ft |
| Jun 20, 2020 | $664,900 | $1,010/sq ft |
| Aug 22, 2020 | $676,900 ▲ $12,000 | $1,029/sq ft ▲ $18/sqft |
| Sep 29, 2020 | $741,900 ▲ $65,000 | $1,128/sq ft ▲ $99/sqft |
| Dec 15, 2020 | $741,900 | $1,128/sq ft |
| Nov 13, 2021 | $865,900 ▲ $124,000 | $1,316/sq ft ▲ $188/sqft |
| Nov 22, 2021 | $838,900 ▼ $27,000 | $1,275/sq ft ▼ $41/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $838,900
(10% + 0%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 365 days 0% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days |
| Balance to 5% |
| $36,945 | $41,945 |
| Mar 28, 2026 |
| 5% - 365 days | 5% | $41,945 | $83,890 | Feb 26, 2027 |
| 0% - Occupancy | 0% | $0 | $83,890 | At Occupancy |
| Total Deposit | 10.0% | $83,890 |
658 sq ft × $0.55/sq ft = $362/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,121 |
| Property Tax (est.) | $454 |
| Maintenance Fees | $362 |
| Total Monthly Cost | $4,938 |
Down payment: $167,780 (20%) · Mortgage: $671,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Diamond.
Choose from available dates below