$669,000
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
610 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 7-PH | Unit Number: 06, 09

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 13, 2023 | $635,000 | $1,041/sq ft |
| Oct 9, 2023 | $651,000 ▲ $16,000 | $1,067/sq ft ▲ $26/sqft |
| Oct 16, 2023 | $642,000 ▼ $9,000 | $1,052/sq ft ▼ $15/sqft |
| Dec 23, 2023 | $654,000 ▲ $12,000 | $1,072/sq ft ▲ $20/sqft |
| Feb 9, 2024 | $656,000 ▲ $2,000 | $1,075/sq ft ▲ $3/sqft |
| Feb 15, 2024 | $666,000 ▲ $10,000 | $1,092/sq ft ▲ $16/sqft |
| Feb 19, 2024 | $666,000 | $1,092/sq ft |
| Feb 20, 2024 | $666,000 | $1,092/sq ft |
| Mar 8, 2024 | $668,000 ▲ $2,000 | $1,095/sq ft ▲ $3/sqft |
| Apr 5, 2024 | $668,000 | $1,095/sq ft |
| Jun 8, 2024 | $668,000 | $1,095/sq ft |
| Jul 17, 2024 | $669,000 ▲ $1,000 | $1,097/sq ft ▲ $2/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $669,000
(20%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 120 days 2.5% - 300 days 2.5% - 400 days 2.5% - 600 days 2.5% - 720 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $23,450 |
| $33,450 |
| Mar 30, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $33,450 | $66,900 | Jun 28, 2026 |
| 2.5% - 300 days | 2.5% | $16,725 | $83,625 | Dec 25, 2026 |
| 2.5% - 400 days | 2.5% | $16,725 | $100,350 | Apr 4, 2027 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $16,725 | $117,075 | Oct 21, 2027 |
| 2.5% - 720 days | 2.5% | $16,725 | $133,800 | Feb 18, 2028 |
| Total Deposit | 20.0% | $133,800 |
610 sq ft × $0.79/sq ft = $482/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,287 |
| Property Tax (est.) | $362 |
| Maintenance Fees | $482 |
| Total Monthly Cost | $4,131 |
Down payment: $133,800 (20%) · Mortgage: $535,200
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss PCC610.
Choose from available dates below