$542,000
$0/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
500 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 7-PH | Unit Number: 08

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 13, 2023 | $522,000 | $1,044/sq ft |
| Oct 9, 2023 | $533,000 ▲ $11,000 | $1,066/sq ft ▲ $22/sqft |
| Oct 16, 2023 | $533,000 | $1,066/sq ft |
| Dec 18, 2023 | $533,000 | $1,066/sq ft |
| Feb 9, 2024 | $533,000 | $1,066/sq ft |
| Feb 15, 2024 | $533,000 | $1,066/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $542,000 ▲ $9,000 | $1,084/sq ft ▲ $18/sqft |
| Mar 8, 2024 | $542,000 | $1,084/sq ft |
| Apr 5, 2024 | $542,000 | $1,084/sq ft |
| Jun 8, 2024 | $542,000 | $1,084/sq ft |
| Jul 17, 2024 | $542,000 | $1,084/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $542,000
(20%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 120 days 2.5% - 300 days 2.5% - 400 days 2.5% - 600 days 2.5% - 720 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $17,100 |
| $27,100 |
| Mar 30, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $27,100 | $54,200 | Jun 28, 2026 |
| 2.5% - 300 days | 2.5% | $13,550 | $67,750 | Dec 25, 2026 |
| 2.5% - 400 days | 2.5% | $13,550 | $81,300 | Apr 4, 2027 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $13,550 | $94,850 | Oct 21, 2027 |
| 2.5% - 720 days | 2.5% | $13,550 | $108,400 | Feb 18, 2028 |
| Total Deposit | 20.0% | $108,400 |
500 sq ft × $0.79/sq ft = $395/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,663 |
| Property Tax (est.) | $294 |
| Maintenance Fees | $395 |
| Total Monthly Cost | $3,351 |
Down payment: $108,400 (20%) · Mortgage: $433,600
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss PCC500.
Choose from available dates below