$1,107,000
$1,342/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
825 sq ft
Exposure
North East
Floor Range: 5-28 | Unit Number: 17, 19

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Feb 3, 2017 | $583,000 | $707/sq ft |
| Jul 13, 2017 | $839,000 ▲ $256,000 | $1,017/sq ft ▲ $310/sqft |
| Aug 9, 2017 | $839,000 | $1,017/sq ft |
| Jan 8, 2018 | $839,000 | $1,017/sq ft |
| Apr 2, 2018 | $839,000 | $1,017/sq ft |
| Jun 28, 2018 | $839,000 | $1,017/sq ft |
| Aug 15, 2018 | $839,000 | $1,017/sq ft |
| Aug 24, 2018 | $839,000 | $1,017/sq ft |
| Sep 4, 2018 | $961,000 ▲ $122,000 | $1,165/sq ft ▲ $148/sqft |
| Sep 16, 2018 | $961,000 | $1,165/sq ft |
| Jan 1, 2019 | $961,000 | $1,165/sq ft |
| Jan 25, 2019 | $961,000 | $1,165/sq ft |
| Feb 21, 2019 | $968,000 ▲ $7,000 | $1,173/sq ft ▲ $8/sqft |
| Apr 18, 2019 | $968,000 | $1,173/sq ft |
| Jun 17, 2019 | $968,000 | $1,173/sq ft |
| Jul 14, 2019 | $968,000 | $1,173/sq ft |
| Aug 21, 2019 | $968,000 | $1,173/sq ft |
| Sep 3, 2019 | $968,000 | $1,173/sq ft |
| Nov 1, 2019 | $966,000 ▼ $2,000 | $1,171/sq ft ▼ $2/sqft |
| Nov 12, 2019 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| Jan 6, 2020 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| Jan 7, 2020 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| Mar 3, 2020 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| May 17, 2020 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| Jun 6, 2020 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| Jul 28, 2020 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| Feb 2, 2021 | $966,000 | $1,171/sq ft |
| May 16, 2021 | $996,000 ▲ $30,000 | $1,207/sq ft ▲ $36/sqft |
| Apr 9, 2022 | $1,107,000 ▲ $111,000 | $1,342/sq ft ▲ $135/sqft |
| Mar 15, 2023 | $1,107,000 | $1,342/sq ft |
| Dec 2, 2023 | $1,107,000 | $1,342/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,107,000
(5% + 5%) 5% On Signing 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| 5% On Signing | 5% | $55,350 | $55,350 | On Signing |
| 5% - Occupancy | 5% | $55,350 | $110,700 | At Occupancy |
| Total Deposit | 10.0% | $110,700 |
825 sq ft × $0.55/sq ft = $454/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,438 |
| Property Tax (est.) | $600 |
| Maintenance Fees | $454 |
| Total Monthly Cost | $6,492 |
Down payment: $221,400 (20%) · Mortgage: $885,600
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 3-A.
Choose from available dates below