$930,900
$1,524/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
611 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 6-15 | Unit Number: 07
Floor Range: 16-30 | Unit Number: 06

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jul 25, 2019 | $687,900 | $1,126/sq ft |
| Sep 17, 2019 | $687,900 | $1,126/sq ft |
| Nov 24, 2019 | $692,900 ▲ $5,000 | $1,134/sq ft ▲ $8/sqft |
| Dec 8, 2019 | $692,900 | $1,134/sq ft |
| Jan 1, 2020 | $699,900 ▲ $7,000 | $1,145/sq ft ▲ $11/sqft |
| Feb 1, 2020 | $728,900 ▲ $29,000 | $1,193/sq ft ▲ $47/sqft |
| Mar 2, 2020 | $733,900 ▲ $5,000 | $1,201/sq ft ▲ $8/sqft |
| Apr 16, 2020 | $733,900 | $1,201/sq ft |
| May 9, 2020 | $733,900 | $1,201/sq ft |
| Aug 20, 2020 | $750,900 ▲ $17,000 | $1,229/sq ft ▲ $28/sqft |
| Jan 10, 2021 | $750,900 | $1,229/sq ft |
| Jul 15, 2021 | $780,900 ▲ $30,000 | $1,278/sq ft ▲ $49/sqft |
| Aug 10, 2021 | $810,900 ▲ $30,000 | $1,327/sq ft ▲ $49/sqft |
| Jan 5, 2022 | $810,900 | $1,327/sq ft |
| Jan 4, 2023 | $930,900 ▲ $120,000 | $1,524/sq ft ▲ $196/sqft |
| Dec 12, 2023 | $930,900 | $1,524/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $930,900
(15% + 5%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 150 days 5% - 540 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% |
| $41,545 | $46,545 |
| Mar 29, 2026 |
| 5% - 150 days | 5% | $46,545 | $93,090 | Jul 27, 2026 |
| 5% - 540 days | 5% | $46,545 | $139,635 | Aug 21, 2027 |
| 5% - Occupancy | 5% | $46,545 | $186,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $186,180 |
611 sq ft × $0.46/sq ft = $281/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,573 |
| Property Tax (est.) | $504 |
| Maintenance Fees | $281 |
| Total Monthly Cost | $5,358 |
Down payment: $186,180 (20%) · Mortgage: $744,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1I.
Choose from available dates below