$825,900
$1,017/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
812 sq ft
Exposure
South East
Floor Range: 5-12, 14-21, 26-28 | Unit Number: 02

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jun 15, 2023 | $823,900 | $1,015/sq ft |
| Jun 16, 2023 | $818,900 ▼ $5,000 | $1,008/sq ft ▼ $6/sqft |
| Jun 17, 2023 | $821,900 ▲ $3,000 | $1,012/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jun 28, 2023 | $820,900 ▼ $1,000 | $1,011/sq ft ▼ $1/sqft |
| Jul 17, 2023 | $824,900 ▲ $4,000 | $1,016/sq ft ▲ $5/sqft |
| Aug 2, 2023 | $824,900 | $1,016/sq ft |
| Sep 13, 2023 | $826,900 ▲ $2,000 | $1,018/sq ft ▲ $2/sqft |
| Oct 31, 2023 | $824,900 ▼ $2,000 | $1,016/sq ft ▼ $2/sqft |
| Nov 4, 2023 | $824,900 | $1,016/sq ft |
| Feb 12, 2024 | $826,900 ▲ $2,000 | $1,018/sq ft ▲ $2/sqft |
| May 1, 2024 | $826,900 | $1,018/sq ft |
| May 9, 2024 | $835,900 ▲ $9,000 | $1,029/sq ft ▲ $11/sqft |
| Aug 19, 2024 | $825,900 ▼ $10,000 | $1,017/sq ft ▼ $12/sqft |
| Oct 1, 2025 | $825,900 | $1,017/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $825,900
(10% + 5%) $5,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 2.5% - 180 days 2.5% - 270 days 5% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% |
| $36,295 | $41,295 |
| Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $20,648 | $61,943 | Aug 25, 2026 |
| 2.5% - 270 days | 2.5% | $20,648 | $82,590 | Nov 23, 2026 |
| 5% - Occupancy | 5% | $41,295 | $123,885 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $123,885 |
812 sq ft × $0.68/sq ft = $552/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,057 |
| Property Tax (est.) | $447 |
| Maintenance Fees | $552 |
| Total Monthly Cost | $5,057 |
Down payment: $165,180 (20%) · Mortgage: $660,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss C812-BF.
Choose from available dates below