$678,000
$1,484/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
457 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 8-23, 25-PH | Unit Number: 04

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 18, 2022 | $540,000 | $1,182/sq ft |
| Jan 27, 2022 | $564,000 ▲ $24,000 | $1,234/sq ft ▲ $53/sqft |
| Jun 20, 2022 | $637,000 ▲ $73,000 | $1,394/sq ft ▲ $160/sqft |
| Jul 3, 2022 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Jul 9, 2022 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Aug 1, 2022 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Sep 4, 2022 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Oct 6, 2022 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Nov 1, 2022 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Feb 1, 2023 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Mar 1, 2023 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| May 5, 2023 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Sep 2, 2023 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Oct 1, 2023 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Nov 4, 2023 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Jan 2, 2024 | $637,000 | $1,394/sq ft |
| Jan 24, 2024 | $678,000 ▲ $41,000 | $1,484/sq ft ▲ $90/sqft |
| Feb 1, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Apr 1, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| May 1, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Jul 2, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Aug 4, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Aug 22, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| May 1, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $678,000 | $1,484/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $678,000
(5% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 1% - 30 days 1% - 60 days 1% - 90 days 1% - 120 days 1% - 150 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $5,000 | $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 1% - 30 days | Balance to 1% | $1,780 | $6,780 | Mar 29, 2026 |
| 1% - 60 days | 1% | $6,780 | $13,560 | Apr 28, 2026 |
| 1% - 90 days | 1% | $6,780 | $20,340 | May 28, 2026 |
| 1% - 120 days | 1% | $6,780 | $27,120 | Jun 27, 2026 |
| 1% - 150 days | 1% | $6,780 | $33,900 | Jul 27, 2026 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,780 | $40,680 | At Occupancy |
| Total Deposit | 6.0% | $40,680 |
457 sq ft × $0.58/sq ft = $265/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,331 |
| Property Tax (est.) | $367 |
| Maintenance Fees | $265 |
| Total Monthly Cost | $3,963 |
Down payment: $135,600 (20%) · Mortgage: $542,400
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 04.
Choose from available dates below