$639,000
$1,219/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
524 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 8-23, 25-PH | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 18, 2022 | $495,000 | $945/sq ft |
| Jan 27, 2022 | $514,000 ▲ $19,000 | $981/sq ft ▲ $36/sqft |
| Jun 20, 2022 | $587,000 ▲ $73,000 | $1,120/sq ft ▲ $139/sqft |
| Jul 3, 2022 | $588,000 ▲ $1,000 | $1,122/sq ft ▲ $2/sqft |
| Jul 9, 2022 | $588,000 | $1,122/sq ft |
| Aug 1, 2022 | $588,000 | $1,122/sq ft |
| Sep 4, 2022 | $589,000 ▲ $1,000 | $1,124/sq ft ▲ $2/sqft |
| Oct 6, 2022 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Nov 1, 2022 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Feb 1, 2023 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Mar 1, 2023 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| May 5, 2023 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Sep 2, 2023 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Oct 1, 2023 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Nov 4, 2023 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Jan 2, 2024 | $589,000 | $1,124/sq ft |
| Jan 24, 2024 | $639,000 ▲ $50,000 | $1,219/sq ft ▲ $95/sqft |
| Feb 1, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Apr 1, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| May 1, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Jul 2, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Aug 4, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Aug 22, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| May 1, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $639,000 | $1,219/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $639,000
(5% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 1% - 30 days 1% - 60 days 1% - 90 days 1% - 120 days 1% - 150 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 |
| $5,000 | $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 1% - 30 days | Balance to 1% | $1,390 | $6,390 | Mar 28, 2026 |
| 1% - 60 days | 1% | $6,390 | $12,780 | Apr 27, 2026 |
| 1% - 90 days | 1% | $6,390 | $19,170 | May 27, 2026 |
| 1% - 120 days | 1% | $6,390 | $25,560 | Jun 26, 2026 |
| 1% - 150 days | 1% | $6,390 | $31,950 | Jul 26, 2026 |
| 1% - Occupancy | 1% | $6,390 | $38,340 | At Occupancy |
| Total Deposit | 6.0% | $38,340 |
524 sq ft × $0.58/sq ft = $304/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,139 |
| Property Tax (est.) | $346 |
| Maintenance Fees | $304 |
| Total Monthly Cost | $3,789 |
Down payment: $127,800 (20%) · Mortgage: $511,200
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 01.
Choose from available dates below