$871,000
$1,182/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
737 sq ft
Exposure
South East
Floor Range: 8-23, 25-PH | Unit Number: 03

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jan 18, 2022 | $745,000 | $1,011/sq ft |
| Jan 27, 2022 | $764,000 ▲ $19,000 | $1,037/sq ft ▲ $26/sqft |
| Jun 20, 2022 | $837,000 ▲ $73,000 | $1,136/sq ft ▲ $99/sqft |
| Jul 3, 2022 | $837,000 | $1,136/sq ft |
| Jul 9, 2022 | $837,000 | $1,136/sq ft |
| Aug 1, 2022 | $838,000 ▲ $1,000 | $1,137/sq ft ▲ $1/sqft |
| Sep 4, 2022 | $838,000 | $1,137/sq ft |
| Oct 6, 2022 | $838,000 | $1,137/sq ft |
| Nov 1, 2022 | $839,000 ▲ $1,000 | $1,138/sq ft ▲ $1/sqft |
| Feb 1, 2023 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| Mar 1, 2023 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| May 5, 2023 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| Sep 2, 2023 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| Oct 1, 2023 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| Nov 4, 2023 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| Jan 2, 2024 | $839,000 | $1,138/sq ft |
| Jan 24, 2024 | $871,000 ▲ $32,000 | $1,182/sq ft ▲ $43/sqft |
| Feb 1, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Apr 1, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| May 1, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Jun 1, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Jul 2, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Aug 4, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Aug 22, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| May 1, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $871,000 | $1,182/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $871,000
(5% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 1% - 30 days 1% - 60 days 1% - 90 days 1% - 120 days 1% - 150 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 |
| $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 1% - 30 days | Balance to 1% | $3,710 | $8,710 | Mar 29, 2026 |
| 1% - 60 days | 1% | $8,710 | $17,420 | Apr 28, 2026 |
| 1% - 90 days | 1% | $8,710 | $26,130 | May 28, 2026 |
| 1% - 120 days | 1% | $8,710 | $34,840 | Jun 27, 2026 |
| 1% - 150 days | 1% | $8,710 | $43,550 | Jul 27, 2026 |
| 1% - Occupancy | 1% | $8,710 | $52,260 | At Occupancy |
| Total Deposit | 6.0% | $52,260 |
737 sq ft × $0.58/sq ft = $427/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,279 |
| Property Tax (est.) | $472 |
| Maintenance Fees | $427 |
| Total Monthly Cost | $5,178 |
Down payment: $174,200 (20%) · Mortgage: $696,800
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 03.
Choose from available dates below