$970,000
$1,129/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
859 sq ft
Exposure
South West
Floor Range: 8-23, 25-PH | Unit Number: 05

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Jun 11, 2022 | $901,000 | $1,049/sq ft |
| Jun 20, 2022 | $932,000 ▲ $31,000 | $1,085/sq ft ▲ $36/sqft |
| Jul 3, 2022 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Jul 9, 2022 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Aug 1, 2022 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Sep 4, 2022 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Oct 6, 2022 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Nov 1, 2022 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Feb 1, 2023 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Mar 1, 2023 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| May 5, 2023 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Sep 2, 2023 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Oct 1, 2023 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Nov 4, 2023 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Jan 2, 2024 | $932,000 | $1,085/sq ft |
| Jan 24, 2024 | $997,000 ▲ $65,000 | $1,161/sq ft ▲ $76/sqft |
| Feb 1, 2024 | $997,000 | $1,161/sq ft |
| Apr 1, 2024 | $997,000 | $1,161/sq ft |
| May 1, 2024 | $970,000 ▼ $27,000 | $1,129/sq ft ▼ $31/sqft |
| Jun 1, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Jul 2, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Aug 4, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Aug 22, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Sep 4, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Oct 1, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Nov 2, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Dec 4, 2024 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Jan 2, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Feb 1, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Mar 1, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Apr 1, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| May 1, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Jun 1, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
| Sep 1, 2025 | $970,000 | $1,129/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $970,000
(5% + 1%) $5,000.00 On Signing Balance to 1% - 30 days 1% - 60 days 1% - 90 days 1% - 120 days 1% - 150 days 1% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 |
| $5,000 |
| On Signing |
| Balance to 1% - 30 days | Balance to 1% | $4,700 | $9,700 | Mar 28, 2026 |
| 1% - 60 days | 1% | $9,700 | $19,400 | Apr 27, 2026 |
| 1% - 90 days | 1% | $9,700 | $29,100 | May 27, 2026 |
| 1% - 120 days | 1% | $9,700 | $38,800 | Jun 26, 2026 |
| 1% - 150 days | 1% | $9,700 | $48,500 | Jul 26, 2026 |
| 1% - Occupancy | 1% | $9,700 | $58,200 | At Occupancy |
| Total Deposit | 6.0% | $58,200 |
859 sq ft × $0.58/sq ft = $498/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,765 |
| Property Tax (est.) | $525 |
| Maintenance Fees | $498 |
| Total Monthly Cost | $5,789 |
Down payment: $194,000 (20%) · Mortgage: $776,000
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Suite 05.
Choose from available dates below