$1,011,900
$1,473/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
687 sq ft
Exposure
South West
Floor Range: 5 | Unit Number: 08

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Nov 26, 2018 | $661,900 | $963/sq ft |
| Apr 9, 2019 | $661,900 | $963/sq ft |
| Jul 17, 2019 | $661,900 | $963/sq ft |
| Dec 16, 2019 | $696,900 ▲ $35,000 | $1,014/sq ft ▲ $51/sqft |
| Jan 20, 2020 | $696,900 | $1,014/sq ft |
| Mar 10, 2020 | $796,900 ▲ $100,000 | $1,160/sq ft ▲ $146/sqft |
| Jul 7, 2020 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Jul 25, 2020 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Sep 25, 2020 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Sep 28, 2020 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Oct 24, 2020 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Jan 25, 2021 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Mar 4, 2021 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Nov 9, 2021 | $796,900 | $1,160/sq ft |
| Jan 20, 2022 | $951,900 ▲ $155,000 | $1,386/sq ft ▲ $226/sqft |
| Mar 15, 2022 | $1,011,900 ▲ $60,000 | $1,473/sq ft ▲ $87/sqft |
| Jun 16, 2022 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Sep 10, 2022 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Oct 12, 2022 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Feb 8, 2023 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Apr 27, 2023 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Jun 22, 2023 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Oct 7, 2023 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
| Feb 21, 2024 | $1,011,900 | $1,473/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,011,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days | Balance to 2.5% | $20,298 | $25,298 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $25,298 | $50,595 | Aug 25, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $101,190 | $151,785 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $151,785 |
687 sq ft × $0.56/sq ft = $385/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,971 |
| Property Tax (est.) | $548 |
| Maintenance Fees | $385 |
| Total Monthly Cost | $5,904 |
Down payment: $202,380 (20%) · Mortgage: $809,520
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss San Francisco.
Choose from available dates below