$778,900
$1,671/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
466 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 4-31, 33-53, PH1-PH5 | Unit Number: 09

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 15, 2018 | $458,900 | $985/sq ft |
| Nov 26, 2018 | $473,900 ▲ $15,000 | $1,017/sq ft ▲ $32/sqft |
| Dec 27, 2018 | $475,900 ▲ $2,000 | $1,021/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jan 1, 2019 | $475,900 | $1,021/sq ft |
| Apr 9, 2019 | $499,900 ▲ $24,000 | $1,073/sq ft ▲ $52/sqft |
| Jul 17, 2019 | $504,900 ▲ $5,000 | $1,083/sq ft ▲ $11/sqft |
| Dec 16, 2019 | $584,900 ▲ $80,000 | $1,255/sq ft ▲ $172/sqft |
| Jan 20, 2020 | $569,900 ▼ $15,000 | $1,223/sq ft ▼ $32/sqft |
| Mar 10, 2020 | $634,900 ▲ $65,000 | $1,362/sq ft ▲ $139/sqft |
| Jul 7, 2020 | $629,900 ▼ $5,000 | $1,352/sq ft ▼ $11/sqft |
| Jul 25, 2020 | $634,900 ▲ $5,000 | $1,362/sq ft ▲ $11/sqft |
| Jul 31, 2020 | $629,900 ▼ $5,000 | $1,352/sq ft ▼ $11/sqft |
| Sep 25, 2020 | $634,900 ▲ $5,000 | $1,362/sq ft ▲ $11/sqft |
| Sep 28, 2020 | $634,900 | $1,362/sq ft |
| Oct 24, 2020 | $634,900 | $1,362/sq ft |
| Jan 25, 2021 | $635,900 ▲ $1,000 | $1,365/sq ft ▲ $2/sqft |
| Mar 4, 2021 | $635,900 | $1,365/sq ft |
| Aug 4, 2021 | $646,900 ▲ $11,000 | $1,388/sq ft ▲ $24/sqft |
| Aug 20, 2021 | $724,900 ▲ $78,000 | $1,556/sq ft ▲ $167/sqft |
| Nov 9, 2021 | $716,900 ▼ $8,000 | $1,538/sq ft ▼ $17/sqft |
| Jan 20, 2022 | $716,900 | $1,538/sq ft |
| Mar 15, 2022 | $757,900 ▲ $41,000 | $1,626/sq ft ▲ $88/sqft |
| Jun 16, 2022 | $757,900 | $1,626/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $757,900 | $1,626/sq ft |
| Sep 10, 2022 | $757,900 | $1,626/sq ft |
| Oct 12, 2022 | $758,900 ▲ $1,000 | $1,629/sq ft ▲ $2/sqft |
| Apr 27, 2023 | $777,900 ▲ $19,000 | $1,669/sq ft ▲ $41/sqft |
| Jun 22, 2023 | $778,900 ▲ $1,000 | $1,671/sq ft ▲ $2/sqft |
| Oct 7, 2023 | $778,900 | $1,671/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $777,900 ▼ $1,000 | $1,669/sq ft ▼ $2/sqft |
| Feb 21, 2024 | $778,900 ▲ $1,000 | $1,671/sq ft ▲ $2/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $778,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days | Balance to 2.5% | $14,473 | $19,473 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $19,473 | $38,945 | Aug 25, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $77,890 | $116,835 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $116,835 |
466 sq ft × $0.56/sq ft = $261/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,827 |
| Property Tax (est.) | $422 |
| Maintenance Fees | $261 |
| Total Monthly Cost | $4,509 |
Down payment: $155,780 (20%) · Mortgage: $623,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Maui.
Choose from available dates below