$2,024,900
$1,697/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
1193 sq ft
Exposure
South East
Floor Range: PH1-PH5 | Unit Number: 05

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Apr 9, 2019 | $1,599,900 | $1,341/sq ft |
| Jun 19, 2019 | $1,599,900 | $1,341/sq ft |
| Dec 16, 2019 | $1,599,900 | $1,341/sq ft |
| Jan 20, 2020 | $1,599,900 | $1,341/sq ft |
| Mar 10, 2020 | $1,699,900 ▲ $100,000 | $1,425/sq ft ▲ $84/sqft |
| Jul 7, 2020 | $1,699,900 | $1,425/sq ft |
| Jul 25, 2020 | $1,724,900 ▲ $25,000 | $1,446/sq ft ▲ $21/sqft |
| Jul 31, 2020 | $1,699,900 ▼ $25,000 | $1,425/sq ft ▼ $21/sqft |
| Sep 25, 2020 | $1,724,900 ▲ $25,000 | $1,446/sq ft ▲ $21/sqft |
| Sep 28, 2020 | $1,724,900 | $1,446/sq ft |
| Mar 4, 2021 | $1,699,900 ▼ $25,000 | $1,425/sq ft ▼ $21/sqft |
| Aug 4, 2021 | $1,799,900 ▲ $100,000 | $1,509/sq ft ▲ $84/sqft |
| Aug 20, 2021 | $1,849,900 ▲ $50,000 | $1,551/sq ft ▲ $42/sqft |
| Nov 9, 2021 | $1,899,900 ▲ $50,000 | $1,593/sq ft ▲ $42/sqft |
| Jan 20, 2022 | $1,899,900 | $1,593/sq ft |
| Mar 15, 2022 | $1,974,900 ▲ $75,000 | $1,655/sq ft ▲ $63/sqft |
| Jun 16, 2022 | $1,974,900 | $1,655/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $1,974,900 | $1,655/sq ft |
| Sep 10, 2022 | $1,974,900 | $1,655/sq ft |
| Oct 12, 2022 | $1,974,900 | $1,655/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,974,900 | $1,655/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $2,024,900 ▲ $50,000 | $1,697/sq ft ▲ $42/sqft |
| Feb 21, 2024 | $2,024,900 | $1,697/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $2,024,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days |
| Balance to 2.5% |
| $45,623 | $50,623 |
| May 27, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $50,623 | $101,245 | Aug 25, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $202,490 | $303,735 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $303,735 |
1,193 sq ft × $0.56/sq ft = $668/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $9,948 |
| Property Tax (est.) | $1,097 |
| Maintenance Fees | $668 |
| Total Monthly Cost | $11,713 |
Down payment: $404,980 (20%) · Mortgage: $1,619,920
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Monaco.
Choose from available dates below