$903,900
$2,102/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
430 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 16-55 | Unit Number: 10
Floor Range: 56-59 | Unit Number: 07
Floor Range: 60-69 | Unit Number: 06

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | $712,000 | $1,656/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $860,900 ▲ $148,900 | $2,002/sq ft ▲ $346/sqft |
| Oct 17, 2022 | $860,900 | $2,002/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $820,900 ▼ $40,000 | $1,909/sq ft ▼ $93/sqft |
| Oct 31, 2022 | $820,900 | $1,909/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $820,900 | $1,909/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $802,900 ▼ $18,000 | $1,867/sq ft ▼ $42/sqft |
| Dec 1, 2022 | $814,900 ▲ $12,000 | $1,895/sq ft ▲ $28/sqft |
| Dec 7, 2022 | $814,900 | $1,895/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $814,900 | $1,895/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $832,900 ▲ $18,000 | $1,937/sq ft ▲ $42/sqft |
| Jan 3, 2023 | $802,900 ▼ $30,000 | $1,867/sq ft ▼ $70/sqft |
| Jan 5, 2023 | $802,900 | $1,867/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $832,900 ▲ $30,000 | $1,937/sq ft ▲ $70/sqft |
| Feb 25, 2023 | $889,900 ▲ $57,000 | $2,070/sq ft ▲ $133/sqft |
| Mar 16, 2023 | $903,900 ▲ $14,000 | $2,102/sq ft ▲ $33/sqft |
| May 9, 2023 | $849,900 ▼ $54,000 | $1,977/sq ft ▼ $126/sqft |
| May 23, 2023 | $903,900 ▲ $54,000 | $2,102/sq ft ▲ $126/sqft |
| Jun 7, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| May 13, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| May 1, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $903,900 | $2,102/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $903,900 | $2,102/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $903,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $12,598 | $22,598 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $22,598 | $45,195 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $22,598 | $67,793 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $22,598 | $90,390 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $90,390 | $180,780 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $180,780 |
430 sq ft × $0.69/sq ft = $297/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,441 |
| Property Tax (est.) | $490 |
| Maintenance Fees | $297 |
| Total Monthly Cost | $5,227 |
Down payment: $180,780 (20%) · Mortgage: $723,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1B.
Choose from available dates below