$860,900
$1,884/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
457 sq ft
Exposure
North West
Floor Range: 10-12 | Unit Number: 12
Floor Range: 13-55 | Unit Number: 13
Floor Range: 56 | Unit Number: 10

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | $712,000 | $1,558/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $813,900 ▲ $101,900 | $1,781/sq ft ▲ $223/sqft |
| Oct 17, 2022 | $813,900 | $1,781/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $749,900 ▼ $64,000 | $1,641/sq ft ▼ $140/sqft |
| Oct 31, 2022 | $749,900 | $1,641/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $749,900 | $1,641/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $801,900 ▲ $52,000 | $1,755/sq ft ▲ $114/sqft |
| Dec 1, 2022 | $801,900 | $1,755/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $801,900 | $1,755/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $801,900 | $1,755/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $801,900 | $1,755/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $813,900 ▲ $12,000 | $1,781/sq ft ▲ $26/sqft |
| Jan 5, 2023 | $813,900 | $1,781/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $817,900 ▲ $4,000 | $1,790/sq ft ▲ $9/sqft |
| Feb 25, 2023 | $830,900 ▲ $13,000 | $1,818/sq ft ▲ $28/sqft |
| Mar 16, 2023 | $843,900 ▲ $13,000 | $1,847/sq ft ▲ $28/sqft |
| May 9, 2023 | $860,900 ▲ $17,000 | $1,884/sq ft ▲ $37/sqft |
| May 23, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Sep 1, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| May 13, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| May 1, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $860,900 | $1,884/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $860,900 | $1,884/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $860,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $11,523 | $21,523 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $21,523 | $43,045 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $21,523 | $64,568 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $21,523 | $86,090 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $86,090 | $172,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $172,180 |
457 sq ft × $0.69/sq ft = $315/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,229 |
| Property Tax (est.) | $466 |
| Maintenance Fees | $315 |
| Total Monthly Cost | $5,011 |
Down payment: $172,180 (20%) · Mortgage: $688,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1D.
Choose from available dates below