$891,900
$1,882/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
474 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 10-12 | Unit Number: 13
Floor Range: 13-55 | Unit Number: 14

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | $767,000 | $1,618/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $867,900 ▲ $100,900 | $1,831/sq ft ▲ $213/sqft |
| Oct 17, 2022 | $867,900 | $1,831/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $810,900 ▼ $57,000 | $1,711/sq ft ▼ $120/sqft |
| Oct 31, 2022 | $810,900 | $1,711/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $810,900 | $1,711/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $861,900 ▲ $51,000 | $1,818/sq ft ▲ $108/sqft |
| Dec 1, 2022 | $823,900 ▼ $38,000 | $1,738/sq ft ▼ $80/sqft |
| Dec 7, 2022 | $857,900 ▲ $34,000 | $1,810/sq ft ▲ $72/sqft |
| Dec 12, 2022 | $867,900 ▲ $10,000 | $1,831/sq ft ▲ $21/sqft |
| Dec 18, 2022 | $867,900 | $1,831/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $810,900 ▼ $57,000 | $1,711/sq ft ▼ $120/sqft |
| Jan 5, 2023 | $810,900 | $1,711/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $810,900 | $1,711/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $877,900 ▲ $67,000 | $1,852/sq ft ▲ $141/sqft |
| Mar 16, 2023 | $891,900 ▲ $14,000 | $1,882/sq ft ▲ $30/sqft |
| May 9, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| May 23, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| May 13, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| May 13, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| May 1, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $891,900 | $1,882/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $891,900 | $1,882/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $891,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount |
|---|
| Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $12,298 | $22,298 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $22,298 | $44,595 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $22,298 | $66,893 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $22,298 | $89,190 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $89,190 | $178,380 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $178,380 |
474 sq ft × $0.69/sq ft = $327/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,382 |
| Property Tax (est.) | $483 |
| Maintenance Fees | $327 |
| Total Monthly Cost | $5,192 |
Down payment: $178,380 (20%) · Mortgage: $713,520
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1T+D.
Choose from available dates below