$1,050,900
$2,171/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
484 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 9 | Unit Number: 04
Floor Range: 10-44 | Unit Number: 07

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | $767,000 | $1,585/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $984,900 ▲ $217,900 | $2,035/sq ft ▲ $450/sqft |
| Oct 17, 2022 | $984,900 | $2,035/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $895,900 ▼ $89,000 | $1,851/sq ft ▼ $184/sqft |
| Oct 31, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $895,900 | $1,851/sq ft |
| May 9, 2023 | $1,050,900 ▲ $155,000 | $2,171/sq ft ▲ $320/sqft |
| May 23, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| May 13, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| May 1, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $1,050,900 | $2,171/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,050,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $16,273 | $26,273 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $26,273 | $52,545 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $26,273 | $78,818 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $26,273 | $105,090 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $105,090 | $210,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $210,180 |
484 sq ft × $0.69/sq ft = $334/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,163 |
| Property Tax (est.) | $569 |
| Maintenance Fees | $334 |
| Total Monthly Cost | $6,066 |
Down payment: $210,180 (20%) · Mortgage: $840,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1A+D.
Choose from available dates below