$913,900
$1,813/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
504 sq ft
Exposure
North
Floor Range: 10-55 | Unit Number: 01

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | $767,000 | $1,522/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $895,900 ▲ $128,900 | $1,778/sq ft ▲ $256/sqft |
| Oct 17, 2022 | $895,900 | $1,778/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $825,900 ▼ $70,000 | $1,639/sq ft ▼ $139/sqft |
| Oct 31, 2022 | $825,900 | $1,639/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $887,900 ▲ $62,000 | $1,762/sq ft ▲ $123/sqft |
| Nov 23, 2022 | $887,900 | $1,762/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $887,900 | $1,762/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $887,900 | $1,762/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $887,900 | $1,762/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $887,900 | $1,762/sq ft |
| Jan 3, 2023 | $889,900 ▲ $2,000 | $1,766/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jan 5, 2023 | $889,900 | $1,766/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $889,900 | $1,766/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $899,900 ▲ $10,000 | $1,786/sq ft ▲ $20/sqft |
| Mar 16, 2023 | $913,900 ▲ $14,000 | $1,813/sq ft ▲ $28/sqft |
| May 9, 2023 | $932,900 ▲ $19,000 | $1,851/sq ft ▲ $38/sqft |
| May 23, 2023 | $932,900 | $1,851/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $913,900 ▼ $19,000 | $1,813/sq ft ▼ $38/sqft |
| Jun 14, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| May 13, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| May 1, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $913,900 | $1,813/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $913,900 | $1,813/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $913,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $12,848 | $22,848 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $22,848 | $45,695 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $22,848 | $68,543 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $22,848 | $91,390 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $91,390 | $182,780 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $182,780 |
504 sq ft × $0.69/sq ft = $348/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $4,490 |
| Property Tax (est.) | $495 |
| Maintenance Fees | $348 |
| Total Monthly Cost | $5,333 |
Down payment: $182,780 (20%) · Mortgage: $731,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1S+D.
Choose from available dates below