$1,025,900
$1,701/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
603 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 9 | Unit Number: 03
Floor Range: 10-44 | Unit Number: 06

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 19, 2022 | $965,000 | $1,600/sq ft |
| Sep 24, 2022 | $960,900 ▼ $4,100 | $1,594/sq ft ▼ $7/sqft |
| Oct 1, 2022 | $948,900 ▼ $12,000 | $1,574/sq ft ▼ $20/sqft |
| Oct 17, 2022 | $948,900 | $1,574/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $948,900 | $1,574/sq ft |
| Oct 31, 2022 | $948,900 | $1,574/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $948,900 | $1,574/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $1,098,900 ▲ $150,000 | $1,822/sq ft ▲ $249/sqft |
| Dec 1, 2022 | $1,094,900 ▼ $4,000 | $1,816/sq ft ▼ $7/sqft |
| Dec 7, 2022 | $1,094,900 | $1,816/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $1,010,900 ▼ $84,000 | $1,676/sq ft ▼ $139/sqft |
| Mar 16, 2023 | $1,025,900 ▲ $15,000 | $1,701/sq ft ▲ $25/sqft |
| May 9, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| May 13, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| May 1, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $1,025,900 | $1,701/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,025,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $15,648 | $25,648 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $25,648 | $51,295 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $25,648 | $76,943 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $25,648 | $102,590 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $102,590 | $205,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $205,180 |
603 sq ft × $0.69/sq ft = $416/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,040 |
| Property Tax (est.) | $556 |
| Maintenance Fees | $416 |
| Total Monthly Cost | $6,012 |
Down payment: $205,180 (20%) · Mortgage: $820,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1Q+D.
Choose from available dates below