$1,282,900
$2,153/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
596 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 9, 56-59 | Unit Number: 05
Floor Range: 10-55 | Unit Number: 08
Floor Range: 60-69 | Unit Number: 04

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Oct 1, 2022 | $1,007,900 | $1,691/sq ft |
| Oct 17, 2022 | $1,007,900 | $1,691/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,131,900 ▲ $124,000 | $1,899/sq ft ▲ $208/sqft |
| Oct 31, 2022 | $1,131,900 | $1,899/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $1,159,900 ▲ $28,000 | $1,946/sq ft ▲ $47/sqft |
| Nov 23, 2022 | $1,143,900 ▼ $16,000 | $1,919/sq ft ▼ $27/sqft |
| Dec 1, 2022 | $1,143,900 | $1,919/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $1,143,900 | $1,919/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $1,143,900 | $1,919/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $1,159,900 ▲ $16,000 | $1,946/sq ft ▲ $27/sqft |
| Jan 3, 2023 | $1,165,900 ▲ $6,000 | $1,956/sq ft ▲ $10/sqft |
| Jan 5, 2023 | $1,165,900 | $1,956/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $1,026,900 ▼ $139,000 | $1,723/sq ft ▼ $233/sqft |
| Feb 25, 2023 | $1,026,900 | $1,723/sq ft |
| Mar 16, 2023 | $1,294,900 ▲ $268,000 | $2,173/sq ft ▲ $450/sqft |
| May 9, 2023 | $1,282,900 ▼ $12,000 | $2,153/sq ft ▼ $20/sqft |
| May 23, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jun 7, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jun 14, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jun 26, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jul 10, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jul 20, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Sep 21, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Apr 4, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| May 13, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jun 12, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jul 8, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Aug 8, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Sep 9, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Oct 24, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Nov 14, 2024 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jan 4, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Feb 3, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Mar 6, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Apr 3, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| May 1, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jun 2, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jul 2, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Aug 2, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Sep 4, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Oct 2, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Nov 3, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Dec 4, 2025 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Jan 5, 2026 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
| Feb 2, 2026 | $1,282,900 | $2,153/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,282,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative |
|---|
| Due Date |
|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $22,073 | $32,073 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $32,073 | $64,145 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $32,073 | $96,218 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $32,073 | $128,290 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $128,290 | $256,580 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $256,580 |
596 sq ft × $0.69/sq ft = $411/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $6,303 |
| Property Tax (est.) | $695 |
| Maintenance Fees | $411 |
| Total Monthly Cost | $7,408 |
Down payment: $256,580 (20%) · Mortgage: $1,026,320
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 2A+M.
Choose from available dates below