$1,050,900
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
543 sq ft
Exposure
South
Floor Range: 57-59 | Unit Number: 03
Floor Range: 60-69 | Unit Number: 02

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 24, 2022 | $999,900 | $1,841/sq ft |
| Oct 1, 2022 | $1,009,900 ▲ $10,000 | $1,860/sq ft ▲ $18/sqft |
| Oct 17, 2022 | $1,009,900 | $1,860/sq ft |
| Oct 27, 2022 | $1,007,900 ▼ $2,000 | $1,856/sq ft ▼ $4/sqft |
| Oct 31, 2022 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Nov 3, 2022 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Nov 23, 2022 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Dec 1, 2022 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Dec 7, 2022 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Dec 12, 2022 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Dec 18, 2022 | $1,009,900 ▲ $2,000 | $1,860/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jan 3, 2023 | $1,007,900 ▼ $2,000 | $1,856/sq ft ▼ $4/sqft |
| Jan 5, 2023 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Jan 16, 2023 | $1,007,900 | $1,856/sq ft |
| Feb 25, 2023 | $1,016,900 ▲ $9,000 | $1,873/sq ft ▲ $17/sqft |
| Mar 16, 2023 | $1,031,900 ▲ $15,000 | $1,900/sq ft ▲ $28/sqft |
| May 9, 2023 | $1,031,900 | $1,900/sq ft |
| Aug 14, 2023 | $1,050,900 ▲ $19,000 | $1,935/sq ft ▲ $35/sqft |
| Sep 21, 2023 | $1,050,900 | $1,935/sq ft |
| Oct 2, 2023 | $1,050,900 | $1,935/sq ft |
| Dec 21, 2023 | $1,050,900 | $1,935/sq ft |
| Feb 3, 2024 | $1,050,900 | $1,935/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,050,900
(10% + 10%) $10,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 30 days 2.5% - 90 days 2.5% - 730 days 2.5% - 900 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 30 days | Balance to 2.5% | $16,273 | $26,273 | Mar 28, 2026 |
| 2.5% - 90 days | 2.5% | $26,273 | $52,545 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 730 days | 2.5% | $26,273 | $78,818 | Feb 26, 2028 |
| 2.5% - 900 days | 2.5% | $26,273 | $105,090 | Aug 14, 2028 |
| 10% - Occupancy | 10% | $105,090 | $210,180 | At Occupancy |
| Total Deposit | 20.0% | $210,180 |
543 sq ft × $0.69/sq ft = $375/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $5,163 |
| Property Tax (est.) | $569 |
| Maintenance Fees | $375 |
| Total Monthly Cost | $6,107 |
Down payment: $210,180 (20%) · Mortgage: $840,720
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss 1G+D.
Choose from available dates below