$580,000
$1,080/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
537 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 7-PH | Unit Number: 03, 05, 11

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Oct 9, 2023 | $583,000 ▲ $8,000 | $1,086/sq ft ▲ $15/sqft |
| Oct 16, 2023 | $577,000 ▼ $6,000 | $1,074/sq ft ▼ $11/sqft |
| Dec 19, 2023 | $575,000 ▼ $2,000 | $1,071/sq ft ▼ $4/sqft |
| Feb 9, 2024 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Feb 15, 2024 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Feb 20, 2024 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Mar 8, 2024 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Apr 5, 2024 | $578,000 ▲ $3,000 | $1,076/sq ft ▲ $6/sqft |
| Jun 13, 2024 | $580,000 ▲ $2,000 | $1,080/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jul 17, 2024 | $580,000 | $1,080/sq ft |
| Feb 28, 2025 | $580,000 | $1,080/sq ft |
| Mar 26, 2025 | $580,000 | $1,080/sq ft |
| May 15, 2025 | $580,000 | $1,080/sq ft |
| Nov 1, 2025 | $580,000 | $1,080/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $580,000
(20%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 120 days 2.5% - 300 days 2.5% - 400 days 2.5% - 600 days 2.5% - 720 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days |
| Balance to 5% |
| $19,000 | $29,000 |
| Mar 29, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $29,000 | $58,000 | Jun 27, 2026 |
| 2.5% - 300 days | 2.5% | $14,500 | $72,500 | Dec 24, 2026 |
| 2.5% - 400 days | 2.5% | $14,500 | $87,000 | Apr 3, 2027 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $14,500 | $101,500 | Oct 20, 2027 |
| 2.5% - 720 days | 2.5% | $14,500 | $116,000 | Feb 17, 2028 |
| Total Deposit | 20.0% | $116,000 |
537 sq ft × $0.79/sq ft = $424/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,849 |
| Property Tax (est.) | $314 |
| Maintenance Fees | $424 |
| Total Monthly Cost | $3,588 |
Down payment: $116,000 (20%) · Mortgage: $464,000
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss PCC2-537A.
Choose from available dates below