$710,000
$1,030/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
2.0
Size
689 sq ft
Exposure
South West
Floor Range: 7-PH | Unit Number: 09

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | $691,000 | $1,003/sq ft |
| Oct 9, 2023 | $691,000 | $1,003/sq ft |
| Oct 16, 2023 | $710,000 ▲ $19,000 | $1,030/sq ft ▲ $28/sqft |
| Dec 19, 2023 | $701,000 ▼ $9,000 | $1,017/sq ft ▼ $13/sqft |
| Feb 9, 2024 | $701,000 | $1,017/sq ft |
| Feb 15, 2024 | $701,000 | $1,017/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $701,000 | $1,017/sq ft |
| Feb 20, 2024 | $701,000 | $1,017/sq ft |
| Mar 8, 2024 | $708,000 ▲ $7,000 | $1,028/sq ft ▲ $10/sqft |
| Apr 5, 2024 | $708,000 | $1,028/sq ft |
| Jun 13, 2024 | $710,000 ▲ $2,000 | $1,030/sq ft ▲ $3/sqft |
| Jul 17, 2024 | $710,000 | $1,030/sq ft |
| Feb 28, 2025 | $710,000 | $1,030/sq ft |
| Mar 26, 2025 | $710,000 | $1,030/sq ft |
| May 15, 2025 | $710,000 | $1,030/sq ft |
| Nov 1, 2025 | $710,000 | $1,030/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $710,000
(20%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 120 days 2.5% - 300 days 2.5% - 400 days 2.5% - 600 days 2.5% - 720 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days |
| Balance to 5% |
| $25,500 | $35,500 |
| Mar 29, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $35,500 | $71,000 | Jun 27, 2026 |
| 2.5% - 300 days | 2.5% | $17,750 | $88,750 | Dec 24, 2026 |
| 2.5% - 400 days | 2.5% | $17,750 | $106,500 | Apr 3, 2027 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $17,750 | $124,250 | Oct 20, 2027 |
| 2.5% - 720 days | 2.5% | $17,750 | $142,000 | Feb 17, 2028 |
| Total Deposit | 20.0% | $142,000 |
689 sq ft × $0.79/sq ft = $544/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $3,488 |
| Property Tax (est.) | $385 |
| Maintenance Fees | $544 |
| Total Monthly Cost | $4,417 |
Down payment: $142,000 (20%) · Mortgage: $568,000
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss PCC2-689A.
Choose from available dates below