$602,000
$0/sq ft
Bedrooms
2 Bed
Bathrooms
1.0
Size
537 sq ft
Exposure
West
Floor Range: 7-PH | Unit Number: 10

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Sep 29, 2023 | $575,000 | $1,071/sq ft |
| Oct 9, 2023 | $584,000 ▲ $9,000 | $1,088/sq ft ▲ $17/sqft |
| Oct 16, 2023 | $579,000 ▼ $5,000 | $1,078/sq ft ▼ $9/sqft |
| Dec 19, 2023 | $579,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 9, 2024 | $579,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 15, 2024 | $579,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $579,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 20, 2024 | $579,000 | $1,078/sq ft |
| Mar 8, 2024 | $592,000 ▲ $13,000 | $1,102/sq ft ▲ $24/sqft |
| Apr 5, 2024 | $594,000 ▲ $2,000 | $1,106/sq ft ▲ $4/sqft |
| Jun 13, 2024 | $594,000 | $1,106/sq ft |
| Jul 17, 2024 | $597,000 ▲ $3,000 | $1,112/sq ft ▲ $6/sqft |
| Feb 28, 2025 | $601,000 ▲ $4,000 | $1,119/sq ft ▲ $7/sqft |
| Mar 26, 2025 | $601,000 | $1,119/sq ft |
| May 15, 2025 | $602,000 ▲ $1,000 | $1,121/sq ft ▲ $2/sqft |
Deposit breakdown for this unit priced at $602,000
(20%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 120 days 2.5% - 300 days 2.5% - 400 days 2.5% - 600 days 2.5% - 720 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days |
| Balance to 5% |
| $20,100 | $30,100 |
| Mar 29, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $30,100 | $60,200 | Jun 27, 2026 |
| 2.5% - 300 days | 2.5% | $15,050 | $75,250 | Dec 24, 2026 |
| 2.5% - 400 days | 2.5% | $15,050 | $90,300 | Apr 3, 2027 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $15,050 | $105,350 | Oct 20, 2027 |
| 2.5% - 720 days | 2.5% | $15,050 | $120,400 | Feb 17, 2028 |
| Total Deposit | 20.0% | $120,400 |
537 sq ft × $0.79/sq ft = $424/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,957 |
| Property Tax (est.) | $326 |
| Maintenance Fees | $424 |
| Total Monthly Cost | $3,708 |
Down payment: $120,400 (20%) · Mortgage: $481,600
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss PCC2-537B.
Choose from available dates below