$1,698,900
$1,690/sq ft
Bedrooms
3 Bed
Bathrooms
2.0
Size
1005 sq ft
Exposure
South East
Floor Range: 43-53 | Unit Number: 05

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Nov 26, 2018 | $1,254,900 | $1,249/sq ft |
| Jan 1, 2019 | $1,254,900 | $1,249/sq ft |
| Apr 9, 2019 | $1,254,900 | $1,249/sq ft |
| Jul 17, 2019 | $1,254,900 | $1,249/sq ft |
| Dec 16, 2019 | $1,224,900 ▼ $30,000 | $1,219/sq ft ▼ $30/sqft |
| Jan 20, 2020 | $1,224,900 | $1,219/sq ft |
| Mar 10, 2020 | $1,324,900 ▲ $100,000 | $1,318/sq ft ▲ $100/sqft |
| Jul 7, 2020 | $1,324,900 | $1,318/sq ft |
| Jul 31, 2020 | $1,324,900 | $1,318/sq ft |
| Sep 25, 2020 | $1,327,900 ▲ $3,000 | $1,321/sq ft ▲ $3/sqft |
| Sep 28, 2020 | $1,327,900 | $1,321/sq ft |
| Oct 24, 2020 | $1,324,900 ▼ $3,000 | $1,318/sq ft ▼ $3/sqft |
| Mar 4, 2021 | $1,324,900 | $1,318/sq ft |
| Nov 9, 2021 | $1,557,900 ▲ $233,000 | $1,550/sq ft ▲ $232/sqft |
| Jan 20, 2022 | $1,557,900 | $1,550/sq ft |
| Mar 15, 2022 | $1,657,900 ▲ $100,000 | $1,650/sq ft ▲ $100/sqft |
| Jun 16, 2022 | $1,657,900 | $1,650/sq ft |
| Aug 11, 2022 | $1,657,900 | $1,650/sq ft |
| Sep 10, 2022 | $1,657,900 | $1,650/sq ft |
| Oct 12, 2022 | $1,698,900 ▲ $41,000 | $1,690/sq ft ▲ $41/sqft |
| Feb 8, 2023 | $1,698,900 | $1,690/sq ft |
| Apr 27, 2023 | $1,698,900 | $1,690/sq ft |
| Jun 22, 2023 | $1,698,900 | $1,690/sq ft |
| Oct 7, 2023 | $1,698,900 | $1,690/sq ft |
| Jan 10, 2024 | $1,698,900 | $1,690/sq ft |
| Feb 21, 2024 | $1,698,900 | $1,690/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $1,698,900
(5% + 10%) $5,000.00 On Signing Balance to 2.5% - 90 days 2.5% - 180 days 10% - Occupancy
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $5,000.00 On Signing | $5,000.00 | $5,000 | $5,000 | On Signing |
| Balance to 2.5% - 90 days | Balance to 2.5% | $37,473 | $42,473 | May 27, 2026 |
| 2.5% - 180 days | 2.5% | $42,473 | $84,945 | Aug 25, 2026 |
| 10% - Occupancy | 10% | $169,890 | $254,835 | At Occupancy |
| Total Deposit | 15.0% | $254,835 |
1,005 sq ft × $0.56/sq ft = $563/mo
| Monthly Mortgage (P&I) | $8,346 |
| Property Tax (est.) | $920 |
| Maintenance Fees | $563 |
| Total Monthly Cost | $9,829 |
Down payment: $339,780 (20%) · Mortgage: $1,359,120
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss Carmel.
Choose from available dates below