$481,000
$1,078/sq ft
Bedrooms
1 Bed
Bathrooms
1.0
Size
446 sq ft
Exposure
East
Floor Range: 2 | Unit Number: 06-08, 11-12, 15
Floor Range: 3 | Unit Number: 10-12, 17-19

| Date | Price | Price / Sq Ft |
|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 9, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 15, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 19, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 20, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Mar 8, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Apr 5, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Jun 13, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Jul 17, 2024 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Feb 28, 2025 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Mar 26, 2025 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| May 15, 2025 | $481,000 | $1,078/sq ft |
| Nov 1, 2025 | $481,000 | $1,078/sq ft |
Deposit breakdown for this unit priced at $481,000
(20%) $10,000.00 On Signing Balance to 5% - 30 days 5% - 120 days 2.5% - 300 days 2.5% - 400 days 2.5% - 600 days 2.5% - 720 days
| Milestone | Rate | Amount | Cumulative | Due Date |
|---|---|---|---|---|
| $10,000.00 On Signing | $10,000.00 | $10,000 | $10,000 | On Signing |
| Balance to 5% - 30 days | Balance to 5% | $14,050 | $24,050 | Mar 29, 2026 |
| 5% - 120 days | 5% | $24,050 | $48,100 | Jun 27, 2026 |
| 2.5% - 300 days | 2.5% | $12,025 | $60,125 | Dec 24, 2026 |
| 2.5% - 400 days | 2.5% | $12,025 | $72,150 | Apr 3, 2027 |
| 2.5% - 600 days | 2.5% | $12,025 | $84,175 | Oct 20, 2027 |
| 2.5% - 720 days | 2.5% | $12,025 | $96,200 | Feb 17, 2028 |
| Total Deposit | 20.0% | $96,200 |
446 sq ft × $0.79/sq ft = $352/mo
Add-ons
| Monthly Mortgage (P&I) | $2,363 |
| Property Tax (est.) | $261 |
| Maintenance Fees | $352 |
| Total Monthly Cost | $2,976 |
Down payment: $96,200 (20%) · Mortgage: $384,800
Estimates only. Property tax rate: 0.65%. Actual rates may vary. Consult a mortgage professional for accurate figures.
Schedule a call or meeting to discuss PCC2-446.
Choose from available dates below